Polish Ekstraklasa Current Form Table
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | BTTS | G15 | km15 | Next match | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rakow Czestochowa | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 15 | 0.0 | 3 | 3 | 523 | Piast Gliwice (h) |
| 2 | Zaglebie Lubin | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 11 | 0.0 | 3 | 2 | 302 | Pogon Szczecin (a) |
| 3 | Radomiak Radom | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | 11 | 0.0 | 5 | 2 | 373 | Lech Poznan (a) |
| 4 | Gornik Zabrze | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | 11 | 0.0 | 5 | 2 | 219 | Wisla Plock (h) |
| 5 | Jagiellonia Bialystok | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | +5 | 10 | 0.0 | 5 | 3 | 1820 | GKS Katowice (h) |
| 6 | GKS Katowice | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 10 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | Jagiellonia Bialystok (a) |
| 7 | Wisla Plock | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 | +4 | 10 | 0.0 | 5 | 2 | 246 | Gornik Zabrze (a) |
| 8 | Arka Gdynia | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 9 | 0.0 | 4 | 2 | 468 | Nieciecza (a) |
| 9 | Piast Gliwice | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 | 7 | 0.0 | 5 | 1 | 22 | Rakow Czestochowa (a) |
| 10 | Lech Poznan | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | -1 | 7 | 0.0 | 4 | 3 | 2309 | Radomiak Radom (h) |
| 11 | Widzew Lodz | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 | 0.0 | 4 | 2 | 296 | Korona Kielce (h) |
| 12 | Pogon Szczecin | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | 0.0 | 4 | 2 | 359 | Zaglebie Lubin (h) |
| 13 | Lechia Gdansk | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | Legia Warsaw (a) |
| 14 | Motor Lublin | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 | 0.0 | 4 | 2 | 413 | Cracovia (a) |
| 15 | Korona Kielce | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | Widzew Lodz (a) |
| 16 | Cracovia | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 | 0.0 | 3 | 2 | 173 | Motor Lublin (h) |
| 17 | Legia Warsaw | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 | 0.0 | 4 | 3 | 905 | Lechia Gdansk (h) |
| 18 | Nieciecza | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 | 0.0 | 5 | 1 | 239 | Arka Gdynia (h) |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | BTTS | Next match | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arka Gdynia | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 16 | 4 | Nieciecza (a) | |
| 2 | Jagiellonia Bialystok | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | +11 | 15 | 4 | GKS Katowice (h) | |
| 3 | Gornik Zabrze | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 | 15 | 4 | Wisla Plock (h) | |
| 4 | Zaglebie Lubin | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 7 | +12 | 14 | 4 | Pogon Szczecin (a) | |
| 5 | Korona Kielce | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 | 2 | Widzew Lodz (a) | |
| 6 | Wisla Plock | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 13 | 3 | Gornik Zabrze (a) | |
| 7 | Cracovia | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | +4 | 12 | 3 | Motor Lublin (h) | |
| 8 | Radomiak Radom | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 11 | 4 | Lech Poznan (a) | |
| 9 | Legia Warsaw | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 11 | 3 | Lechia Gdansk (h) | |
| 10 | Lechia Gdansk | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 11 | 4 | Legia Warsaw (a) | |
| 11 | Pogon Szczecin | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 | 4 | Zaglebie Lubin (h) | |
| 12 | GKS Katowice | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 9 | 3 | Jagiellonia Bialystok (a) | |
| 13 | Rakow Czestochowa | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 | 4 | Piast Gliwice (h) | |
| 14 | Widzew Lodz | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 | 4 | Korona Kielce (h) | |
| 15 | Lech Poznan | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 10 | 0 | 7 | 6 | Radomiak Radom (h) | |
| 16 | Motor Lublin | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 | 4 | Cracovia (a) | |
| 17 | Piast Gliwice | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | Rakow Czestochowa (a) | |
| 18 | Nieciecza | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 1 | 4 | Arka Gdynia (h) | |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | BTTS | Next match | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rakow Czestochowa | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 | 12 | 3 | Piast Gliwice (h) | |
| 2 | Lech Poznan | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | 11 | 3 | Radomiak Radom (h) | |
| 3 | Jagiellonia Bialystok | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 9 | 4 | GKS Katowice (h) | |
| 4 | Gornik Zabrze | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | 3 | Wisla Plock (h) | |
| 5 | Nieciecza | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 | 5 | Arka Gdynia (h) | |
| 6 | Wisla Plock | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | 5 | Gornik Zabrze (a) | |
| 7 | GKS Katowice | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 | 3 | Jagiellonia Bialystok (a) | |
| 8 | Korona Kielce | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | 3 | Widzew Lodz (a) | |
| 9 | Zaglebie Lubin | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | 5 | Pogon Szczecin (a) | |
| 10 | Motor Lublin | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | -3 | 6 | 3 | Cracovia (a) | |
| 11 | Lechia Gdansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 | 6 | 4 | Legia Warsaw (a) | |
| 12 | Piast Gliwice | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 5 | 4 | Rakow Czestochowa (a) | |
| 13 | Pogon Szczecin | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 | 3 | Zaglebie Lubin (h) | |
| 14 | Cracovia | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 | 3 | Motor Lublin (h) | |
| 15 | Radomiak Radom | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 4 | 5 | Lech Poznan (a) | |
| 16 | Widzew Lodz | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 | 3 | 4 | Korona Kielce (h) | |
| 17 | Legia Warsaw | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 2 | 5 | Lechia Gdansk (h) | |
| 18 | Arka Gdynia | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | -18 | 0 | 2 | Nieciecza (a) | |
For column heading definitions, see the Key at the bottom of the table.
| Pos | Team | P | Pts | xPts | Pts v xPts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rakow Czestochowa | 6 | 15 | ||
| 2 | Zaglebie Lubin | 6 | 11 | ||
| 3 | Radomiak Radom | 6 | 11 | ||
| 4 | Gornik Zabrze | 6 | 11 | ||
| 5 | Jagiellonia Bialystok | 6 | 10 | ||
| 6 | GKS Katowice | 6 | 10 | ||
| 7 | Wisla Plock | 6 | 10 | ||
| 8 | Arka Gdynia | 6 | 9 | ||
| 9 | Piast Gliwice | 6 | 7 | ||
| 10 | Lech Poznan | 6 | 7 | ||
| 11 | Widzew Lodz | 6 | 7 | ||
| 12 | Pogon Szczecin | 6 | 7 | ||
| 13 | Lechia Gdansk | 6 | 7 | ||
| 14 | Motor Lublin | 6 | 6 | ||
| 15 | Korona Kielce | 6 | 5 | ||
| 16 | Cracovia | 6 | 5 | ||
| 17 | Legia Warsaw | 6 | 5 | ||
| 18 | Nieciecza | 6 | 4 |
- Pts - Actual points total during the last 6 games
- xPts - Expected points total during the last 6 games based upon aggregated statistical analysis of the xG for and against in every game
- Pts v xPts - Compares actual Pts vs expected Pts (a positive number means over-performance; a negative indicates under-performance)
For column heading definitions, see the Key at the bottom of the table.
| Pos | Team | F | A | GD | MG | BTTS | SF | CF | CS | TF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gornik Zabrze | 19 | 10 | 9 | 29 | 6/10 (60%) | 6/10 (60%) | 4/10 (40%) | 2/10 (20%) | 26 |
| 2 | Jagiellonia Bialystok | 17 | 9 | 8 | 26 | 6/10 (60%) | 8/10 (80%) | 1/10 (10%) | 4/10 (40%) | 36 |
| 3 | Rakow Czestochowa | 14 | 11 | 3 | 25 | 5/10 (50%) | 5/10 (50%) | 5/10 (50%) | 2/10 (20%) | 37 |
| 4 | Zaglebie Lubin | 18 | 12 | 6 | 30 | 7/10 (70%) | 7/10 (70%) | 2/10 (20%) | 3/10 (30%) | 17 |
| 5 | Wisla Plock | 12 | 8 | 4 | 20 | 6/10 (60%) | 4/10 (40%) | 6/10 (60%) | 2/10 (20%) | 31 |
| 6 | Lechia Gdansk | 14 | 15 | -1 | 29 | 6/10 (60%) | 4/10 (40%) | 6/10 (60%) | 2/10 (20%) | 35 |
| 7 | Radomiak Radom | 18 | 16 | 2 | 34 | 8/10 (80%) | 7/10 (70%) | 3/10 (30%) | 2/10 (20%) | 27 |
| 8 | Korona Kielce | 12 | 10 | 2 | 22 | 4/10 (40%) | 4/10 (40%) | 4/10 (40%) | 5/10 (50%) | 30 |
| 9 | Cracovia | 11 | 9 | 2 | 20 | 4/10 (40%) | 5/10 (50%) | 3/10 (30%) | 5/10 (50%) | 40 |
| 10 | Lech Poznan | 15 | 14 | 1 | 29 | 7/10 (70%) | 5/10 (50%) | 4/10 (40%) | 3/10 (30%) | 25 |
| 11 | Pogon Szczecin | 14 | 15 | -1 | 29 | 6/10 (60%) | 4/10 (40%) | 6/10 (60%) | 1/10 (10%) | 26 |
| 12 | GKS Katowice | 14 | 17 | -3 | 31 | 4/10 (40%) | 3/10 (30%) | 7/10 (70%) | 2/10 (20%) | 31 |
| 13 | Arka Gdynia | 9 | 19 | -10 | 28 | 4/10 (40%) | 3/10 (30%) | 6/10 (60%) | 2/10 (20%) | 22 |
| 14 | Motor Lublin | 14 | 17 | -3 | 31 | 6/10 (60%) | 5/10 (50%) | 5/10 (50%) | 2/10 (20%) | 26 |
| 15 | Piast Gliwice | 13 | 13 | 0 | 26 | 7/10 (70%) | 2/10 (20%) | 6/10 (60%) | 2/10 (20%) | 29 |
| 16 | Legia Warsaw | 11 | 13 | -2 | 24 | 7/10 (70%) | 3/10 (30%) | 5/10 (50%) | 3/10 (30%) | 31 |
| 17 | Widzew Lodz | 15 | 18 | -3 | 33 | 7/10 (70%) | 5/10 (50%) | 5/10 (50%) | 1/10 (10%) | 34 |
| 18 | Nieciecza | 11 | 23 | -12 | 34 | 8/10 (80%) | 5/10 (50%) | 5/10 (50%) | 0/10 (0%) | 20 |
- F - Goals "for" (scored)
- A - Goals "against" (conceded)
- GD - Goal difference (F - A)
- MG
- Match goals (F + A)
- BTTS - Both Teams to Score (number of games, max 10)
- SF - Team to Score First (number of games, max 10)
- CF
- Team to Concede First (number of games, max 10)
- CS - Clean Sheets (number of games, max 10)
- TF - Mean Time of First Goal (in minutes, by either side)
For column heading definitions, see the Key at the bottom of the table.
| Pos | Team | Pts | SP | Pl | SPG | PM | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gornik Zabrze | 20 | 15 | 29 | 4.4 | 75 | 17 |
| 2 | Jagiellonia Bialystok | 18 | 20 | 26 | 4.9 | 71 | 19 |
| 3 | Rakow Czestochowa | 17 | 22 | 26 | 4.7 | 64 | 26 |
| 4 | Zaglebie Lubin | 16 | 21 | 30 | 4.9 | 68 | 22 |
| 5 | Wisla Plock | 16 | 17 | 28 | 4.8 | 73 | 17 |
| 6 | Lechia Gdansk | 16 | 20 | 29 | 3.1 | 70 | 22 |
| 7 | Radomiak Radom | 15 | 21 | 27 | 5 | 72 | 18 |
| 8 | Korona Kielce | 15 | 19 | 26 | 4.3 | 73 | 17 |
| 9 | Cracovia | 15 | 17 | 28 | 4.1 | 76 | 14 |
| 10 | Lech Poznan | 14 | 22 | 29 | 4.9 | 72 | 23 |
| 11 | Pogon Szczecin | 13 | 19 | 29 | 4.5 | 74 | 18 |
| 12 | GKS Katowice | 13 | 20 | 30 | 4.5 | 67 | 23 |
| 13 | Arka Gdynia | 13 | 19 | 26 | 4.7 | 75 | 17 |
| 14 | Motor Lublin | 11 | 19 | 26 | 4.9 | 69 | 21 |
| 15 | Piast Gliwice | 10 | 19 | 25 | 4.4 | 74 | 16 |
| 16 | Legia Warsaw | 10 | 24 | 31 | 4.4 | 69 | 21 |
| 17 | Widzew Lodz | 10 | 21 | 28 | 4.9 | 69 | 21 |
| 18 | Nieciecza | 6 | 20 | 23 | 4.9 | 66 | 24 |
- Pts - Team points
- SP - Total number of starting players used over last 10 games
- Pl - Total number of players (starting + substitutes) used over last 10 games
- SPG - Mean number of substitutes per game
- PM - Median number of minutes played for substituted players
- SM - Median number of minutes played for substitutes
| Pos | Team | km | miles |
|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznan | 2309 | 1435 |
| 2 | Jagiellonia Bialystok | 1820 | 1131 |
| 3 | Legia Warsaw | 905 | 562 |
| 4 | Rakow Czestochowa | 523 | 325 |
| 5 | Arka Gdynia | 468 | 291 |
| 6 | Motor Lublin | 413 | 257 |
| 7 | Radomiak Radom | 373 | 232 |
| 8 | Pogon Szczecin | 359 | 223 |
| 9 | Zaglebie Lubin | 302 | 188 |
| 10 | Widzew Lodz | 296 | 184 |
| 11 | Wisla Plock | 246 | 153 |
| 12 | Nieciecza | 239 | 149 |
| 13 | Gornik Zabrze | 219 | 136 |
| 14 | Cracovia | 173 | 107 |
| 15 | Piast Gliwice | 22 | 14 |
| 16 | Lechia Gdansk | 0 | 0 |
| 17 | Korona Kielce | 0 | 0 |
| 18 | GKS Katowice | 0 | 0 |
The ELO rating for each team shows its relative strength based on past match results, adjusting dynamically after each game. A value for k of 50 has been used, meaning ratings change more significantly, making them more responsive to recent performance.
| Pos | Team | ELO Rating |
|---|---|---|
| 1 | Rakow Czestochowa | 1,833 |
| 2 | Jagiellonia Bialystok | 1,788 |
| 3 | Lech Poznan | 1,766 |
| 4 | Legia Warsaw | 1,746 |
| 5 | Gornik Zabrze | 1,718 |
| 6 | Wisla Plock | 1,688 |
| 7 | Cracovia | 1,688 |
| 8 | Pogon Szczecin | 1,674 |
| 9 | Arka Gdynia | 1,649 |
| 10 | Radomiak Radom | 1,637 |
| 11 | Piast Gliwice | 1,633 |
| 12 | Zaglebie Lubin | 1,624 |
| 13 | GKS Katowice | 1,622 |
| 14 | Korona Kielce | 1,607 |
| 15 | Nieciecza | 1,586 |
| 16 | Motor Lublin | 1,578 |
| 17 | Lechia Gdansk | 1,570 |
| 18 | Widzew Lodz | 1,565 |