Werder Bremen v Schalke Head to Head
Page Sections
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bund | 07‑Nov‑25 | Werder Bremen | Wolfsburg | 2‑1 | W |
| Bund | 01‑Nov‑25 | Mainz | Werder Bremen | 1‑1 | D |
| Bund | 24‑Oct‑25 | Werder Bremen | Union Berlin | 1‑0 | W |
| Bund | 18‑Oct‑25 | Heidenheim | Werder Bremen | 2‑2 | D |
| Bund | 04‑Oct‑25 | Werder Bremen | St Pauli | 1‑0 | W |
| Bund | 26‑Sep‑25 | Bayern Munich | Werder Bremen | 4‑0 | L |
| Bund | 20‑Sep‑25 | Werder Bremen | Freiburg | 0‑3 | L |
| Bund | 14‑Sep‑25 | Borussia Monchengladbach | Werder Bremen | 0‑4 | W |
| Bund | 30‑Aug‑25 | Werder Bremen | Leverkusen | 3‑3 | D |
| Bund | 23‑Aug‑25 | Eintracht Frankfurt | Werder Bremen | 4‑1 | L |
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bund2 | 08‑Nov‑25 | Schalke | Elversberg | 1‑0 | W |
| Bund2 | 01‑Nov‑25 | Karlsruher | Schalke | 2‑1 | L |
| DFBP | 29‑Oct‑25 | SV Darmstadt 98 | Schalke | 4‑0 | L |
| Bund2 | 24‑Oct‑25 | Schalke | SV Darmstadt 98 | 1‑0 | W |
| Bund2 | 17‑Oct‑25 | Hannover 96 | Schalke | 0‑3 | W |
| Bund2 | 05‑Oct‑25 | Arminia Bielefeld | Schalke | 1‑2 | W |
| Bund2 | 26‑Sep‑25 | Schalke | Greuther Furth | 1‑0 | W |
| Bund2 | 20‑Sep‑25 | FC Magdeburg | Schalke | 0‑2 | W |
| Bund2 | 13‑Sep‑25 | Schalke | Holstein Kiel | 0‑1 | L |
| Bund2 | 31‑Aug‑25 | Dynamo Dresden | Schalke | 0‑1 | W |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 11 | 0 | 100.0% |
| 1.5 | 9 | 2 | 81.8% |
| 2.5 | 8 | 3 | 72.7% |
| 3.5 | 6 | 5 | 54.5% |
| 4.5 | 3 | 8 | 27.3% |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 13 | 0 | 100.0% |
| 1.5 | 7 | 6 | 53.8% |
| 2.5 | 6 | 7 | 46.2% |
| 3.5 | 0 | 13 | 0.0% |
| 4.5 | 0 | 13 | 0.0% |

