2026 New Zealand National League Table
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cashmere Technical | 7 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 21 | 5 | +16 | 13 | 1.85 | |
| 2 | Wellington Olympic | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | +8 | 13 | 2.16 | |
| 3 | Birkenhead United | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 13 | 2.16 | |
| 4 | Auckland City | 6 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 14 | 7 | +7 | 12 | 2.00 | |
| 5 | Miramar Rangers | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 10 | 1.66 | |
| 6 | Napier City Rovers | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 10 | 1.66 | |
| 7 | Auckland United | 7 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 2 | 2 | 3 | 15 | 13 | +2 | 8 | 1.14 | |
| 8 | Eastern Suburbs AFC | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 7 | 1.16 | |
| 9 | Ferrymead Bays | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 7 | 1.00 | |
| 10 | Wellington Phoenix II | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 1 | 1 | 4 | 5 | 18 | -13 | 4 | 0.66 | |
| 11 | Auckland II | 7 | 0 | 1 | 3 | 7 | 20 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 6 | 9 | 25 | -16 | 1 | 0.14 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cashmere Technical | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | +13 | 15 | 33 | 7 | 2.33 | WDDWWD |
| 2 | Napier City Rovers | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 12 | 33 | 7 | 2.33 | WWWDWW |
| 3 | Auckland United | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 13 | 0 | 6 | 2.00 | WWLWWL |
| 4 | Wellington Olympic | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 13 | 0 | 6 | 2.00 | WLWLWW |
| 5 | Birkenhead United | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2.00 | WLWLWW |
| 6 | Auckland City | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 11 | 67 | 5 | 1.67 | WWWDWD |
| 7 | Wellington Phoenix II | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 33 | 4 | 1.33 | LWLDLW |
| 8 | Ferrymead Bays | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 8 | 25 | 4 | 1.00 | LWdLLW |
| 9 | Eastern Suburbs AFC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 13 | 0 | 3 | 1.00 | DWDLLW |
| 10 | Miramar Rangers | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 7 | 0 | 3 | 1.00 | LWWWLL |
| 11 | Auckland II | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 20 | -13 | 27 | 25 | 1 | 0.25 | WWLDLL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birkenhead United | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 16 | 33 | 7 | 2.33 | LLWWWD |
| 2 | Miramar Rangers | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 12 | 33 | 7 | 2.33 | WWLDWW |
| 3 | Auckland City | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 10 | 33 | 7 | 2.33 | DLWWWD |
| 4 | Wellington Olympic | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 11 | 33 | 7 | 2.33 | WLWWDW |
| 5 | Cashmere Technical | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 11 | 0 | 6 | 1.50 | WWWLWL |
| 6 | Eastern Suburbs AFC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 7 | 33 | 4 | 1.33 | WLWdLW |
| 7 | Napier City Rovers | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 17 | 0 | 3 | 1.00 | WLLLLW |
| 8 | Ferrymead Bays | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 7 | 0 | 3 | 1.00 | DLWWLL |
| 9 | Auckland United | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 15 | 50 | 2 | 0.50 | LLDDLL |
| 10 | Auckland II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | DDWLLL |
| 11 | Wellington Phoenix II | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 18 | 0 | 0 | 0.00 | LLWLLL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cashmere Technical | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 5 | +16 | 26 | 14 | 13 | 1.85 | WLWWDL |
| 2 | Wellington Olympic | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | +8 | 24 | 17 | 13 | 2.16 | WLDWWW |
| 3 | Birkenhead United | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 20 | 17 | 13 | 2.16 | LWWWWD |
| 4 | Auckland City | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 7 | +7 | 21 | 50 | 12 | 2.00 | WDWWDD |
| 5 | Miramar Rangers | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 19 | 17 | 10 | 1.66 | DWWLWL |
| 6 | Napier City Rovers | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 26 | 17 | 10 | 1.66 | DLWLWW |
| 7 | Auckland United | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 13 | +2 | 28 | 29 | 8 | 1.14 | WDWLLL |
| 8 | Eastern Suburbs AFC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 20 | 17 | 7 | 1.16 | dLLLWW |
| 9 | Ferrymead Bays | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 15 | 14 | 7 | 1.00 | WLLLLW |
| 10 | Wellington Phoenix II | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 18 | -13 | 23 | 17 | 4 | 0.66 | DLLLWL |
| 11 | Auckland II | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 25 | -16 | 34 | 14 | 1 | 0.14 | LDLLLL |
See: Form Table