
2023 Japan J-League Cup Table
Group A | |||||||||||||||||||||
Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yokohama FM | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 15 | 2.50 | |
2 | Sapporo | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | +3 | 10 | 1.66 | |
3 | Jubilo Iwata | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 6 | 1.00 | |
4 | Sagan Tosu | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | 4 | 0.66 | |
Group B | |||||||||||||||||||||
Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
1 | Urawa Red Diamonds | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | +1 | 8 | 1.33 | |
3 | Kawasaki Frontale | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | +5 | 8 | 1.33 | |
4 | Shonan | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 6 | 1.00 | |
5 | Shimizu S-Pulse | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 8 | 15 | -7 | 8 | 1.33 | |
Group C | |||||||||||||||||||||
Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
1 | Nagoya Grampus Eight | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 15 | 2.50 | |
3 | Yokohama FC | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 | 1.00 | |
4 | Vissel Kobe | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 6 | 1.00 | |
4 | Sanfrecce Hiroshima | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | +5 | 9 | 1.50 | |
Group D | |||||||||||||||||||||
Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
1 | Fukuoka | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 13 | 2.16 | |
3 | Albirex Niigata | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 | 1.00 | |
3 | Kashima Antlers | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | 10 | 1.66 | |
4 | Kashiwa Reysol | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 | 0.83 | |
Group E | |||||||||||||||||||||
Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
1 | Gamba Osaka | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | +4 | 10 | 1.66 | |
2 | FC Tokyo | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | 10 | 1.66 | |
3 | Kyoto Sanga | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | 1.50 | |
4 | Cerezo Osaka | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 5 | 0.83 |
Group A | ||||||||||||
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yokohama FM | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 11 | 9 | 3.00 | WDLWWd |
2 | Sapporo | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 15 | 6 | 2.00 | WLLWdL |
3 | Sagan Tosu | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 4 | 1 | 0.33 | LDLWLL |
4 | Jubilo Iwata | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 9 | 0 | 0.00 | LWdWDW |
Group B | ||||||||||||
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | Last 6 |
1 | Shimizu S-Pulse | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | +2 | 12 | 7 | 2.33 | dWdWLW |
2 | Kawasaki Frontale | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | 5 | 1.67 | DWLWDW |
3 | Urawa Red Diamonds | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 7 | 5 | 1.67 | WdDWLL |
4 | Shonan | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 8 | 4 | 1.33 | LDLDWL |
Group C | ||||||||||||
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | Last 6 |
1 | Sanfrecce Hiroshima | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 10 | 6 | 2.00 | WWWWdW |
2 | Nagoya Grampus Eight | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 | 6 | 2.00 | WWDDDD |
3 | Yokohama FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 | 3 | 1.00 | WLWLWL |
4 | Vissel Kobe | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 11 | 0 | 0.00 | DDWWWW |
Group D | ||||||||||||
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | Last 6 |
1 | Kashima Antlers | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 | 9 | 3.00 | WWLdDW |
2 | Fukuoka | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 10 | 7 | 2.33 | WLWdLL |
3 | Albirex Niigata | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | 6 | 2.00 | DDWDdW |
4 | Kashiwa Reysol | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 1.33 | DdWLDD |
Group E | ||||||||||||
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | Last 6 |
1 | FC Tokyo | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | 7 | 2.33 | DLWWLL |
2 | Gamba Osaka | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | 4 | 1.33 | WDLLLL |
3 | Kyoto Sanga | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 12 | 3 | 1.00 | WWWLLW |
4 | Cerezo Osaka | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 | 3 | 1.00 | LWWLWL |
Group A | ||||||||||||
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yokohama FM | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 8 | 6 | 2.00 | dLLWWL |
2 | Jubilo Iwata | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 8 | 6 | 2.00 | WDLLWW |
3 | Sapporo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 1.33 | LLDDLW |
4 | Sagan Tosu | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 15 | 3 | 1.00 | LDLDDD |
Group B | ||||||||||||
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | Last 6 |
1 | Urawa Red Diamonds | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.00 | LWDWdW |
2 | Kawasaki Frontale | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 13 | 3 | 1.00 | DLLWDW |
3 | Shonan | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 | 2 | 0.67 | DLWWWW |
4 | Shimizu S-Pulse | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 | 11 | 1 | 0.33 | WDWLWD |
Group C | ||||||||||||
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | Last 6 |
1 | Nagoya Grampus Eight | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | 9 | 3.00 | LLLWLL |
2 | Vissel Kobe | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | 6 | 2.00 | DLWDWW |
3 | Sanfrecce Hiroshima | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | 9 | 3 | 1.00 | dWLWdW |
4 | Yokohama FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 13 | 3 | 1.00 | DLDLWL |
Group D | ||||||||||||
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | Last 6 |
1 | Fukuoka | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | 6 | 2.00 | LWWLWW |
2 | Kashima Antlers | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 | 1 | 0.33 | WLDdLL |
3 | Kashiwa Reysol | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 9 | 1 | 0.33 | DWWLDD |
4 | Albirex Niigata | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 8 | 0 | 0.00 | WLDWWd |
Group E | ||||||||||||
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | Last 6 |
1 | Gamba Osaka | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | 6 | 2.00 | LDLLLL |
2 | Kyoto Sanga | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 8 | 6 | 2.00 | LLdLDW |
3 | FC Tokyo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 8 | 3 | 1.00 | WLLLdW |
4 | Cerezo Osaka | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 6 | 2 | 0.67 | WLLdLL |
Group A | ||||||||||||
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yokohama FM | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 19 | 15 | 2.50 | LWWWdL |
2 | Sapporo | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | +3 | 23 | 10 | 1.66 | LLWdWL |
3 | Jubilo Iwata | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 17 | 6 | 1.00 | WLWDWW |
4 | Sagan Tosu | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | 19 | 4 | 0.66 | WDDLDL |
Group B | ||||||||||||
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | Last 6 |
1 | Urawa Red Diamonds | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | +1 | 9 | 8 | 1.33 | WdLLLW |
2 | Kawasaki Frontale | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | +5 | 19 | 8 | 1.33 | LWDDWW |
3 | Shonan | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 15 | 6 | 1.00 | WWDWWL |
4 | Shimizu S-Pulse | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 15 | -7 | 23 | 8 | 1.33 | WWLWDd |
Group C | ||||||||||||
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | Last 6 |
1 | Nagoya Grampus Eight | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 16 | 15 | 2.50 | LWDLLD |
2 | Yokohama FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 17 | 6 | 1.00 | DWLWLL |
3 | Vissel Kobe | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 16 | 6 | 1.00 | WWDWWW |
4 | Sanfrecce Hiroshima | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | +5 | 19 | 9 | 1.50 | WdWdWW |
Group D | ||||||||||||
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | Last 6 |
1 | Fukuoka | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 15 | 13 | 2.16 | LLWWWL |
2 | Albirex Niigata | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 14 | 6 | 1.00 | WDWddW |
3 | Kashima Antlers | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | 10 | 10 | 1.66 | dLdDLW |
4 | Kashiwa Reysol | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 17 | 5 | 0.83 | WLDDDD |
Group E | ||||||||||||
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | Last 6 |
1 | Gamba Osaka | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | +4 | 12 | 10 | 1.66 | LLLLLL |
2 | FC Tokyo | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | 14 | 10 | 1.66 | WLLdLW |
3 | Kyoto Sanga | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 20 | 9 | 1.50 | LLLDWW |
4 | Cerezo Osaka | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 10 | 5 | 0.83 | LdWLLL |
For column heading definitions, see the Key at the bottom of the table.
Pos | Team | P | SP | P |
---|---|---|---|---|
1 | Yokohama FM | 6 | ||
2 | Sapporo | 6 | ||
3 | Jubilo Iwata | 6 | ||
4 | Sagan Tosu | 6 | ||
5 | Urawa Red Diamonds | 6 | ||
6 | Kawasaki Frontale | 6 | ||
7 | Shonan | 6 | ||
8 | Shimizu S-Pulse | 6 | ||
9 | Nagoya Grampus Eight | 6 | ||
10 | Yokohama FC | 6 | ||
11 | Vissel Kobe | 6 | ||
12 | Sanfrecce Hiroshima | 6 | ||
13 | Fukuoka | 6 | ||
14 | Albirex Niigata | 6 | ||
15 | Kashima Antlers | 6 | ||
16 | Kashiwa Reysol | 6 | ||
17 | Gamba Osaka | 6 | ||
18 | FC Tokyo | 6 | ||
19 | Kyoto Sanga | 6 | ||
20 | Cerezo Osaka | 6 |
- P - Games played this season
- SP - Total number of starting players used over last 10 games
- P - Total number of players (starting + substitutes) used over last 10 games
- SPG - Mean number of substitutes per game
- PM - Median number of minutes played for substituted players
- SM - Median number of minutes played for substitutes
See: Form Table