2025-2026 Cymru South Table
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambrian United | 14 | 6 | 1 | 1 | 22 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 10 | 2 | 2 | 36 | 12 | +24 | 32 | 2.28 | |
| 2 | Trefelin | 13 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 9 | 3 | 1 | 28 | 8 | +20 | 30 | 2.30 | |
| 3 | Ammanford AFC | 14 | 5 | 2 | 0 | 16 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 19 | 10 | +9 | 25 | 1.78 | |
| 4 | Carmarthen Town | 14 | 4 | 4 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 15 | 9 | +6 | 24 | 1.71 | |
| 5 | Caerau Ely | 12 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 4 | 0 | 2 | 16 | 7 | 7 | 2 | 3 | 27 | 15 | +12 | 23 | 1.91 | |
| 6 | Cardiff Draconians | 13 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 7 | 2 | 4 | 22 | 16 | +6 | 23 | 1.76 | |
| 7 | Newport City | 13 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 | 12 | 5 | 6 | 2 | 20 | 15 | +5 | 21 | 1.61 | |
| 8 | Aberystwyth | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | 6 | 2 | 4 | 14 | 13 | +1 | 20 | 1.66 | |
| 9 | Llantwit Major | 14 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 0 | 5 | 2 | 7 | 9 | 3 | 7 | 4 | 16 | 17 | -1 | 16 | 1.14 | |
| 10 | Baglan Dragons | 13 | 2 | 4 | 2 | 13 | 11 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 17 | 16 | +1 | 15 | 1.15 | |
| 11 | Treowen Stars | 14 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | 2 | 2 | 4 | 15 | 19 | 3 | 4 | 7 | 24 | 33 | -9 | 13 | 0.92 | |
| 12 | Pontypridd United | 14 | 3 | 0 | 4 | 21 | 15 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | 3 | 3 | 8 | 24 | 27 | -3 | 12 | 0.85 | |
| 13 | Trethomas Bluebirds | 13 | 2 | 2 | 3 | 12 | 15 | 0 | 4 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 5 | 18 | 25 | -7 | 12 | 0.92 | |
| 14 | Afan Lido | 14 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | 2 | 1 | 5 | 8 | 17 | 3 | 3 | 8 | 15 | 30 | -15 | 12 | 0.85 | |
| 15 | Ynyshir Albions | 13 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 | 1 | 1 | 5 | 7 | 16 | 1 | 3 | 9 | 9 | 29 | -20 | 6 | 0.46 | |
| 16 | Cwmbran Celtic | 14 | 0 | 3 | 4 | 4 | 14 | 0 | 1 | 6 | 4 | 23 | 0 | 4 | 10 | 8 | 37 | -29 | 4 | 0.28 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambrian United | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 6 | +16 | 28 | 19 | 2.38 | 13 | WWWLWD |
| 2 | Ammanford AFC | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 6 | +10 | 22 | 17 | 2.43 | 29 | WWDDWW |
| 3 | Carmarthen Town | 8 | 4 | 4 | 0 | 7 | 3 | +4 | 10 | 16 | 2.00 | 50 | dDWdWD |
| 4 | Trefelin | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | +8 | 18 | 14 | 2.00 | 29 | WDWdWW |
| 5 | Cardiff Draconians | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | 19 | 12 | 2.00 | 0 | LLWWWW |
| 6 | Caerau Ely | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 19 | 11 | 1.83 | 33 | DWdWWL |
| 7 | Llantwit Major | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 17 | 11 | 1.57 | 29 | dWLWWD |
| 8 | Baglan Dragons | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 11 | +2 | 24 | 10 | 1.25 | 50 | DdLDLW |
| 9 | Pontypridd United | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 15 | +6 | 36 | 9 | 1.29 | 0 | LWLWLW |
| 10 | Newport City | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 | 8 | 9 | 1.80 | 60 | WWDWDd |
| 11 | Aberystwyth | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 1.33 | 33 | WddWLL |
| 12 | Trethomas Bluebirds | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | 27 | 8 | 1.14 | 29 | LWDWDL |
| 13 | Treowen Stars | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | 23 | 5 | 0.83 | 33 | LDLLDW |
| 14 | Afan Lido | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | 20 | 5 | 0.83 | 33 | LLLDWD |
| 15 | Cwmbran Celtic | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 14 | -10 | 18 | 3 | 0.43 | 43 | LDDLLd |
| 16 | Ynyshir Albions | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 | -11 | 15 | 2 | 0.33 | 33 | LdLLdL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trefelin | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | +12 | 18 | 16 | 2.67 | 17 | WWDWWW |
| 2 | Cambrian United | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | +8 | 20 | 13 | 2.17 | 17 | WLWdWW |
| 3 | Caerau Ely | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 7 | +9 | 23 | 12 | 2.00 | 0 | WWLWWL |
| 4 | Newport City | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 12 | +3 | 27 | 12 | 1.50 | 38 | DWLLWD |
| 5 | Aberystwyth | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 19 | 12 | 2.00 | 0 | WLLWWW |
| 6 | Cardiff Draconians | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | 19 | 11 | 1.57 | 29 | WdWWdL |
| 7 | Carmarthen Town | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | 14 | 8 | 1.33 | 33 | WdLDWL |
| 8 | Ammanford AFC | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 | 8 | 1.14 | 71 | ddLDdD |
| 9 | Treowen Stars | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 19 | -4 | 34 | 8 | 1.00 | 25 | LDDLWL |
| 10 | Afan Lido | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 | 25 | 7 | 0.88 | 13 | LWLdLL |
| 11 | Baglan Dragons | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 9 | 5 | 1.00 | 40 | DLdLDW |
| 12 | Llantwit Major | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | 9 | -2 | 16 | 5 | 0.71 | 71 | LDdDDd |
| 13 | Trethomas Bluebirds | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 10 | -4 | 16 | 4 | 0.67 | 67 | DLDDLD |
| 14 | Ynyshir Albions | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 | 23 | 4 | 0.57 | 14 | DLLLLL |
| 15 | Pontypridd United | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | -9 | 15 | 3 | 0.43 | 43 | dLDLLD |
| 16 | Cwmbran Celtic | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 23 | -19 | 27 | 1 | 0.14 | 14 | LDLLLL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambrian United | 14 | 10 | 2 | 2 | 36 | 12 | +24 | 48 | 32 | 2.28 | 14 | dLWWWD |
| 2 | Trefelin | 13 | 9 | 3 | 1 | 28 | 8 | +20 | 36 | 30 | 2.30 | 23 | WdWWWW |
| 3 | Ammanford AFC | 14 | 6 | 7 | 1 | 19 | 10 | +9 | 29 | 25 | 1.78 | 50 | DDWdWD |
| 4 | Carmarthen Town | 14 | 6 | 6 | 2 | 15 | 9 | +6 | 24 | 24 | 1.71 | 43 | dDWWDL |
| 5 | Caerau Ely | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 15 | +12 | 42 | 23 | 1.91 | 17 | WWWWLL |
| 6 | Cardiff Draconians | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 16 | +6 | 38 | 23 | 1.76 | 15 | WWdWLW |
| 7 | Newport City | 13 | 5 | 6 | 2 | 20 | 15 | +5 | 35 | 21 | 1.61 | 46 | LDLWdD |
| 8 | Aberystwyth | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 13 | +1 | 27 | 20 | 1.66 | 17 | WWWLWL |
| 9 | Llantwit Major | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 | 17 | -1 | 33 | 16 | 1.14 | 50 | DWWDDd |
| 10 | Baglan Dragons | 13 | 3 | 6 | 4 | 17 | 16 | +1 | 33 | 15 | 1.15 | 46 | LDDLWW |
| 11 | Treowen Stars | 14 | 3 | 4 | 7 | 24 | 33 | -9 | 57 | 13 | 0.92 | 29 | LLWDLW |
| 12 | Pontypridd United | 14 | 3 | 3 | 8 | 24 | 27 | -3 | 51 | 12 | 0.85 | 21 | WLLLWD |
| 13 | Trethomas Bluebirds | 13 | 2 | 6 | 5 | 18 | 25 | -7 | 43 | 12 | 0.92 | 46 | DDDLLD |
| 14 | Afan Lido | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 30 | -15 | 45 | 12 | 0.85 | 21 | dDLWLD |
| 15 | Ynyshir Albions | 13 | 1 | 3 | 9 | 9 | 29 | -20 | 38 | 6 | 0.46 | 23 | LdLLLL |
| 16 | Cwmbran Celtic | 14 | 0 | 4 | 10 | 8 | 37 | -29 | 45 | 4 | 0.28 | 29 | LLLLLd |
See: Form Table