A. Tetteh in 2026
| Full name | Andrews Tetteh |
|---|---|
| Age | 24 |
| Nationality | Ghana |
| Club | Panathinaikos |
| Position | Attacker |
| Currently Injured | No |
A. Tetteh 2026 Statistics
See Key for column definitions.
| Team | Competition | Starts | Subs | Subbed | Total | Mins | MPG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panathinaikos | Europa Conference League | 5 | 2 | 3 | 7 | 357 | 51.0 | 6.68 |
| Panathinaikos | Greek Super League | 8 | 2 | 7 | 10 | 688 | 68.8 | 7.24 |
| Greece | UEFA Nations League | 1 | 3 | 0 | 4 | 96 | 24.0 | 5.28 |
| Greece | International Friendlies | 1 | 3 | 1 | 4 | 105 | 26.3 | 6.67 |
| Totals | 15 | 10 | 11 | 25 | 1,246 | 49.8 | 6.68 |
- MPG - Minutes per game
See Key for column definitions.
| Team | Comp | Goals | Assist | On T | Off T | SPG | Dribb | Pass | Acc | Fouled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panathinaikos | Europa Conference League | 0 | 2 | 2 | 3 | N/A | 20 | 95 | 64 | 8 |
| Panathinaikos | Greek Super League | 5 | 1 | 9 | 14 | 4.6 | 38 | 125 | 60 | 25 |
| Greece | UEFA Nations League | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 8 | 22 | 59 | 1 |
| Greece | International Friendlies | 0 | 0 | 1 | 2 | N/A | 6 | 24 | 62 | 2 |
| Totals | 5 | 3 | 12 | 20 | 6.4 | 72 | 266 | 245 | 36 |
- GPG - Goals per game
- MPG - Minutes per goal
- SPG - Shots per goal
- On T - Shots on Target
- Off T - Shots off Target
- Acc - Accurate passes
| Team | Competition | Tackles | Blocks | Interceptions | Duels Won | Duels Lost | Fouls Committed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panathinaikos | Europa Conference League | 1 | 0 | 0 | 29 | 43 | 8 |
| Panathinaikos | Greek Super League | 9 | 4 | 1 | 57 | 57 | 8 |
| Greece | UEFA Nations League | 3 | 1 | 0 | 12 | 10 | 1 |
| Greece | International Friendlies | 4 | 0 | 1 | 13 | 12 | 3 |
| Totals | 17 | 5 | 2 | 111 | 122 | 20 |
The total yellow and red cards received by A. Tetteh in each competition are shown below.
| Team | Competition | Appearances | Yellows | Reds |
|---|---|---|---|---|
| Panathinaikos | Europa Conference League | 7 | 1 | 0 |
| Panathinaikos | Greek Super League | 10 | 1 | 0 |
| Greece | UEFA Nations League | 4 | 0 | 0 |
| Greece | International Friendlies | 4 | 1 | 0 |
| Totals | 25 | 3 | 0 |