Víctor Muñoz in 2026
| Full name | Víctor Muñoz Villanueva |
|---|---|
| Age | 22 |
| Nationality | Spain |
| Club | Liverpool |
| Position | Attacker |
| Height | 173 cm (5' 8") |
| Weight | 70 kg (154 lbs) |
| Currently Injured | No |
Víctor Muñoz 2026 Statistics
See Key for column definitions.
| Team | Competition | Starts | Subs | Subbed | Total | Mins | MPG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | UEFA Nations League | 0 | 3 | 0 | 3 | 79 | 26.3 | 6.27 |
| Liverpool | Champions League | 1 | 2 | 1 | 3 | 113 | 37.7 | 6.64 |
| Liverpool | Premier League | 5 | 4 | 3 | 9 | 458 | 50.9 | 6.81 |
| Spain | International Friendlies | 0 | 2 | 0 | 2 | 72 | 36.0 | 7.30 |
| Totals | 6 | 11 | 4 | 17 | 722 | 42.5 | 6.74 |
- MPG - Minutes per game
See Key for column definitions.
| Team | Comp | Goals | Assist | On T | Off T | SPG | Dribb | Pass | Acc | Fouled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | UEFA Nations League | 0 | 0 | 1 | 4 | N/A | 1 | 36 | 88 | 1 |
| Liverpool | Champions League | 0 | 0 | 1 | 4 | N/A | 7 | 27 | 74 | 2 |
| Liverpool | Premier League | 2 | 0 | 5 | 4 | 4.5 | 21 | 126 | 78 | 10 |
| Spain | International Friendlies | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 40 | 82 | 1 |
| Totals | 3 | 0 | 9 | 12 | 7 | 33 | 229 | 322 | 14 |
- GPG - Goals per game
- MPG - Minutes per goal
- SPG - Shots per goal
- On T - Shots on Target
- Off T - Shots off Target
- Acc - Accurate passes
| Team | Competition | Tackles | Blocks | Interceptions | Duels Won | Duels Lost | Fouls Committed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | UEFA Nations League | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| Liverpool | Champions League | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 |
| Liverpool | Premier League | 4 | 2 | 6 | 27 | 35 | 9 |
| Spain | International Friendlies | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| Totals | 8 | 3 | 8 | 42 | 53 | 16 |
The total yellow and red cards received by Víctor Muñoz in each competition are shown below.
| Team | Competition | Appearances | Yellows | Reds |
|---|---|---|---|---|
| Spain | UEFA Nations League | 3 | 1 | 0 |
| Liverpool | Champions League | 3 | 0 | 0 |
| Liverpool | Premier League | 9 | 2 | 0 |
| Spain | International Friendlies | 2 | 0 | 0 |
| Totals | 17 | 3 | 0 |