Date | Comp | Opponent | HAVenue | FT | WDL |
Sun 08-03 | Italian Serie C, Group CSCC | ASD SS Rende | Home | 1‑0 | W |
Sun 01-03 | Italian Serie C, Group CSCC | Rieti | Away | 2‑1 | W |
Wed 26-02 | Italian Serie C, Group CSCC | Casertana | Home | 2‑2 | D |
Sun 23-02 | Italian Serie C, Group CSCC | Monopoli | Away | 1‑0 | W |
Sun 16-02 | Italian Serie C, Group CSCC | Bisceglie | Away | 1‑0 | W |
Sun 09-02 | Italian Serie C, Group CSCC | Potenza | Home | 4‑1 | W |
Sun 02-02 | Italian Serie C, Group CSCC | Ternana | Away | 0‑0 | D |
Mon 27-01 | Italian Serie C, Group CSCC | Catanzaro | Home | 1‑2 | L |
Wed 22-01 | Italian Serie C, Group CSCC | Bari | Away | 0‑1 | L |
Sun 19-01 | Italian Serie C, Group CSCC | Paganese | Away | 0‑0 | D |
Sun 12-01 | Italian Serie C, Group CSCC | Teramo | Home | 0‑1 | L |
Sun 15-12 | Italian Serie C, Group CSCC | Reggina | Home | 1‑2 | L |
Sun 08-12 | Italian Serie C, Group CSCC | Avellino | Away | 1‑3 | L |
Sun 01-12 | Italian Serie C, Group CSCC | Vibonese | Home | 2‑7 | L |
Sun 24-11 | Italian Serie C, Group CSCC | AZ Picerno | Away | 1‑1 | D |
Next Page
1-15/30