Date | Comp | Opponent | HAVenue | FT | WDL |
Sun 17-11 | Italian Serie C, Group CSCC | Virtus Francavilla | Home | 1‑1 | D |
Sun 10-11 | Italian Serie C, Group CSCC | Catania | Away | 1‑2 | L |
Sun 03-11 | Italian Serie C, Group CSCC | USD Cavese 1919 | Home | 3‑1 | W |
Sun 27-10 | Italian Serie C, Group CSCC | Viterbese | Away | 0‑2 | L |
Wed 23-10 | Italian Serie C, Group CSCC | ASD SS Rende | Away | 0‑2 | L |
Sun 20-10 | Italian Serie C, Group CSCC | Rieti | Home | 1‑2 | L |
Sun 13-10 | Italian Serie C, Group CSCC | Casertana | Away | 1‑1 | D |
Wed 09-10 | Italian Serie C, Group CSCC | Teramo | Away | 0‑2 | L |
Sun 06-10 | Italian Serie C, Group CSCC | Monopoli | Home | 1‑2 | L |
Sun 29-09 | Italian Serie C, Group CSCC | Bisceglie | Home | 2‑1 | W |
Wed 25-09 | Italian Serie C, Group CSCC | Potenza | Away | 0‑0 | D |
Sun 22-09 | Italian Serie C, Group CSCC | Ternana | Home | 1‑2 | L |
Sun 15-09 | Italian Serie C, Group CSCC | Catanzaro | Away | 1‑3 | L |
Sun 08-09 | Italian Serie C, Group CSCC | Paganese | Home | 2‑2 | D |
Sun 25-08 | Italian Serie C, Group CSCC | Bari | Home | 0‑2 | L |
Previous Page
16-30/30