Date | Comp | Opponent | HAVenue | FT | WDL |
Sun 28-04 | Italian Serie C, Group BSCB | Cesena | Away | 0‑2 | L |
Sun 21-04 | Italian Serie C, Group BSCB | Arezzo | Home | 1‑1 | D |
Sun 14-04 | Italian Serie C, Group BSCB | Vis Pesaro | Away | 0‑1 | L |
Sun 07-04 | Italian Serie C, Group BSCB | Olbia | Home | 3‑0 | W |
Thu 28-03 | Italian Serie C, Group BSCB | Carrarese | Away | 0‑1 | L |
Sat 23-03 | Italian Serie C, Group BSCB | Pineto | Home | 2‑2 | D |
Sun 17-03 | Italian Serie C, Group BSCB | Gubbio | Away | 1‑0 | W |
Sat 09-03 | Italian Serie C, Group BSCB | Ancona | Home | 2‑0 | W |
Tue 05-03 | Italian Serie C, Group BSCB | Entella | Away | 0‑5 | L |
Sat 02-03 | Italian Serie C, Group BSCB | Recanatese | Home | 1‑0 | W |
Sun 25-02 | Italian Serie C, Group BSCB | Juventus U23 | Home | 2‑0 | W |
Sun 18-02 | Italian Serie C, Group BSCB | Torres | Away | 0‑1 | L |
Wed 14-02 | Italian Serie C, Group BSCB | Fermana | Home | 1‑0 | W |
Fri 09-02 | Italian Serie C, Group BSCB | Sestri Levante | Away | 0‑1 | L |
Sat 03-02 | Italian Serie C, Group BSCB | Rimini | Home | 0‑0 | D |
Next Page
1-15/38