
Montevideo City Football Team
Montevideo City Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | Score | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Sun 01/11 | Prim | Boston River | Away | 2‑1 | W |
Sun 25/10 | Prim | Cerro | Home | 3‑1 | W |
Sun 18/10 | Prim | Albion FC | Away | 1‑2 | L |
Fri 09/10 | Prim | Danubio | Home | 1‑0 | W |
Tue 06/10 | Prim | Club Nacional | Away | 0‑2 | L |
Thu 01/10 | Prim | Penarol | Home | 1‑1 | D |
Sun 27/09 | Prim | Deportivo Maldonado | Home | 0‑2 | L |
Mon 21/09 | Prim | Central Espanol | Away | 4‑1 | W |
Mon 14/09 | Prim | Liverpool Montevideo | Home | 3‑1 | W |
Fri 04/09 | Prim | Cerro Largo | Home | 2‑1 | W |
Montevideo City Fixtures
| Date ( London GMT Change timezone (requires login)) | Competition | Opponent | HAVenue | H2H |
|---|---|---|---|---|
No Atletico Torque fixtures currently scheduled | ||||
Montevideo City Squad
Shows the players in the Montevideo City squad, their position, squad number, nationality, age and minutes played this season, along with their injured status. Extended stats are available for each player.
| Pos | Player | Stats | Age | Minutes |
|---|---|---|---|---|
| GGoalkeeper | 1. F. Torgnascioli | 35 | 1,170 | |
| DDefender | 2. B. Gutierrez | 19 | 190 | |
| DDefender | 3. K. Silva | |||
| DDefender | 4. Valentino Wurth | |||
| MMidfielder | 5. F. Pizzichillo | 29 | 1,007 | |
| AAttacker | 7. Luka Andrade | 18 | 96 | |
| MMidfielder | 8. P. Siles | 28 | 873 | |
| AAttacker | 9. S. Rodríguez | 25 | 1,159 | |
| AAttacker | 10. E. Obregón | 24 | 1,151 | |
| AAttacker | 11. N. da Silva | 20 | 108 | |
| GGoalkeeper | 12. Mathias Aguiar | 19 | ||
| GGoalkeeper | 13. G. Rodríguez | 31 | ||
| DDefender | 14. S. Zampiero | |||
| DDefender | 15. E. Busquets | 25 | 184 | |
| AAttacker | 16. Andy Cizo | |||
| MMidfielder | 16. F Rodriguez | |||
| DDefender | 17. E. Agüero | 21 | 1,163 | |
| AAttacker | 18. R. Lecchini | 18 | 404 | |
| MMidfielder | 19. D. Guzmán | 20 | 290 | |
| MMidfielder | 20. G. Montes | 31 | 1,055 | |
| DDefender | 21. N. Perez | 17 | ||
| MMidfielder | 23. L. Duré | 20 | 3 | |
| DDefender | 24. G. Kagelmacher | 37 | 1,169 | |
| GGoalkeeper | 25. M Almeida | |||
| DDefender | 26. F. Silvera | 28 | 1,150 | |
| DDefender | 27. J. Tarán | 20 | 35 | |
| AAttacker | 29. F Martinez | |||
| AAttacker | 30. J. Quintana | 25 | 60 | |
| MMidfielder | 31. T Shaw | |||
| AAttacker | 31. A Munoz | |||
| MMidfielder | 32. S. Cáceres | 25 | 26 | |
| DDefender | 33. J Lopez | |||
| MMidfielder | 35. I Melian |
Montevideo City Recent League History
Montevideo City Ground Location
Estadio Centenario
Ground Capacity: 60,235 Surface: GrassAvenida Dr. Alfredo Navarro y Dr. Américo Ricaldoni, Parque Batlle Montevideo