Sanfrecce Hiroshima v Vissel Kobe Head to Head
Page Sections
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| JL1 | 21‑Nov‑26 | Sanfrecce Hiroshima | Yokohama FM | 2‑2 | D |
| JL1 | 08‑Nov‑26 | Machida Zelvia | Sanfrecce Hiroshima | 0‑0 | D |
| JL1 | 31‑Oct‑26 | Mito Hollyhock | Sanfrecce Hiroshima | 0‑3 | W |
| JLC | 28‑Oct‑26 | Yokohama FM | Sanfrecce Hiroshima | 4‑3 | L |
| JL1 | 24‑Oct‑26 | Sanfrecce Hiroshima | Shimizu S-Pulse | 4‑0 | W |
| JL1 | 21‑Oct‑26 | V-Varen Nagasaki | Sanfrecce Hiroshima | 4‑0 | L |
| JL1 | 17‑Oct‑26 | Sanfrecce Hiroshima | Kyoto Sanga | 3‑0 | W |
| JLC | 14‑Oct‑26 | Matsumoto Yamaga | Sanfrecce Hiroshima | 0‑1 | W |
| JL1 | 11‑Oct‑26 | Tokyo Verdy | Sanfrecce Hiroshima | 0‑2 | W |
| JLC | 29‑Sep‑26 | Tochigi City | Sanfrecce Hiroshima | 0‑2 | W |
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| JL1 | 20‑Nov‑26 | Vissel Kobe | Mito Hollyhock | 1‑2 | L |
| JLC | 15‑Nov‑26 | Machida Zelvia | Vissel Kobe | 1‑1 | D |
| JLC | 11‑Nov‑26 | Vissel Kobe | Machida Zelvia | 0‑1 | L |
| JL1 | 08‑Nov‑26 | Vissel Kobe | Urawa Red Diamonds | 2‑2 | D |
| CL | 03‑Nov‑26 | Vissel Kobe | Ratchaburi | 3‑2 | W |
| JL1 | 31‑Oct‑26 | Vissel Kobe | Nagoya Grampus Eight | 3‑1 | W |
| CL | 27‑Oct‑26 | Daejeon Citizen | Vissel Kobe | 0‑1 | W |
| JL1 | 24‑Oct‑26 | Vissel Kobe | Machida Zelvia | 0‑0 | D |
| JL1 | 21‑Oct‑26 | Kawasaki Frontale | Vissel Kobe | 2‑1 | L |
| JL1 | 18‑Oct‑26 | Okayama | Vissel Kobe | 0‑3 | W |
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Tokyo | 15 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | 5 | 2 | 0 | 19 | 3 | 11 | 3 | 1 | 36 | 8 | +28 | 36 |
| 2 | Sanfrecce Hiroshima | 15 | 5 | 2 | 0 | 22 | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 9 | 4 | 2 | 34 | 12 | +22 | 31 |
| 3 | Kashiwa Reysol | 15 | 5 | 0 | 3 | 17 | 12 | 5 | 1 | 1 | 14 | 9 | 10 | 1 | 4 | 31 | 21 | +10 | 31 |
| 4 | Machida Zelvia | 15 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 3 | 8 | 6 | 1 | 30 | 10 | +20 | 30 |
| 5 | Vissel Kobe | 15 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 4 | 0 | 3 | 10 | 7 | 8 | 3 | 4 | 24 | 16 | +8 | 27 |
| 6 | Kawasaki Frontale | 15 | 5 | 2 | 1 | 18 | 12 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | 7 | 4 | 4 | 29 | 24 | +5 | 25 |
| 7 | Kashima Antlers | 15 | 5 | 1 | 2 | 16 | 9 | 2 | 2 | 3 | 14 | 16 | 7 | 3 | 5 | 30 | 25 | +5 | 24 |
| 8 | Yokohama FM | 15 | 3 | 3 | 1 | 14 | 10 | 2 | 5 | 1 | 9 | 7 | 5 | 8 | 2 | 23 | 17 | +6 | 23 |
| 9 | Urawa Red Diamonds | 15 | 4 | 0 | 2 | 12 | 11 | 3 | 1 | 5 | 12 | 20 | 7 | 1 | 7 | 24 | 31 | -7 | 22 |
| 10 | Okayama | 15 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | 6 | 2 | 7 | 17 | 22 | -5 | 20 |
| 11 | Kyoto Sanga | 15 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | 5 | 4 | 6 | 21 | 24 | -3 | 19 |
| 12 | Cerezo Osaka | 15 | 3 | 3 | 2 | 9 | 10 | 1 | 2 | 4 | 7 | 18 | 4 | 5 | 6 | 16 | 28 | -12 | 17 |
| 13 | JEF United Chiba | 15 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | 4 | 4 | 7 | 17 | 24 | -7 | 16 |
| 14 | Nagoya Grampus Eight | 15 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | 4 | 3 | 8 | 15 | 23 | -8 | 15 |
| 15 | Tokyo Verdy | 15 | 1 | 3 | 5 | 6 | 16 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 12 | 22 | -10 | 15 |
| 16 | Shimizu S-Pulse | 15 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | 4 | 3 | 8 | 11 | 24 | -13 | 15 |
| 17 | V-Varen Nagasaki | 15 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 5 | 5 | 13 | 3 | 5 | 7 | 17 | 22 | -5 | 14 |
| 18 | Gamba Osaka | 15 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 1 | 4 | 3 | 8 | 13 | 2 | 6 | 7 | 16 | 25 | -9 | 12 |
| 19 | Mito Hollyhock | 15 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | 3 | 3 | 9 | 14 | 27 | -13 | 12 |
| 20 | Fukuoka | 15 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 4 | 16 | 2 | 2 | 11 | 14 | 26 | -12 | 8 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Tokyo | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | +12 | 19 |
| 2 | Sanfrecce Hiroshima | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 4 | +18 | 17 |
| 3 | Kawasaki Frontale | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 12 | +6 | 17 |
| 4 | Kashima Antlers | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 9 | +7 | 16 |
| 5 | Kashiwa Reysol | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 12 | +5 | 15 |
| 6 | Vissel Kobe | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | +5 | 15 |
| 7 | Machida Zelvia | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | +4 | 13 |
| 8 | Yokohama FM | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 10 | +4 | 12 |
| 9 | Urawa Red Diamonds | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 11 | +1 | 12 |
| 10 | Cerezo Osaka | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 12 |
| 11 | V-Varen Nagasaki | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | +3 | 11 |
| 12 | JEF United Chiba | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 11 |
| 13 | Kyoto Sanga | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 10 |
| 14 | Okayama | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 10 |
| 15 | Fukuoka | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 8 |
| 16 | Nagoya Grampus Eight | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| 17 | Shimizu S-Pulse | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 8 |
| 18 | Tokyo Verdy | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 16 | -10 | 6 |
| 19 | Gamba Osaka | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 5 |
| 20 | Mito Hollyhock | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 5 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Tokyo | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 3 | +16 | 17 |
| 2 | Machida Zelvia | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 3 | +16 | 17 |
| 3 | Kashiwa Reysol | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 9 | +5 | 16 |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | 14 |
| 5 | Vissel Kobe | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 7 | +3 | 12 |
| 6 | Yokohama FM | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 7 | +2 | 11 |
| 7 | Okayama | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | 10 |
| 8 | Urawa Red Diamonds | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 20 | -8 | 10 |
| 9 | Tokyo Verdy | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 |
| 10 | Kyoto Sanga | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 9 |
| 11 | Kawasaki Frontale | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 8 |
| 12 | Kashima Antlers | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 8 |
| 13 | Gamba Osaka | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 13 | -5 | 7 |
| 14 | Nagoya Grampus Eight | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | -6 | 7 |
| 15 | Shimizu S-Pulse | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 7 |
| 16 | Mito Hollyhock | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 | 7 |
| 17 | JEF United Chiba | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 5 |
| 18 | Cerezo Osaka | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 18 | -11 | 5 |
| 19 | V-Varen Nagasaki | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 13 | -8 | 3 |
| 20 | Fukuoka | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 16 | -12 | 0 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Tokyo | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 0 | +19 | 16 |
| 2 | Kawasaki Frontale | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | +2 | 12 |
| 3 | Sanfrecce Hiroshima | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | 11 |
| 4 | JEF United Chiba | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 11 |
| 5 | Kyoto Sanga | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | 11 |
| 6 | Tokyo Verdy | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 11 |
| 7 | Machida Zelvia | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | +8 | 10 |
| 8 | Kashiwa Reysol | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 |
| 9 | Urawa Red Diamonds | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 10 |
| 10 | Vissel Kobe | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | 8 |
| 11 | Kashima Antlers | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 | 8 |
| 12 | Yokohama FM | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 | 8 | +2 | 8 |
| 13 | Okayama | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 |
| 14 | Gamba Osaka | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| 15 | Nagoya Grampus Eight | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 16 | V-Varen Nagasaki | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 17 | Cerezo Osaka | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | -7 | 5 |
| 18 | Mito Hollyhock | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 14 | -12 | 3 |
| 19 | Shimizu S-Pulse | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 15 | -12 | 2 |
| 20 | Fukuoka | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 | 1 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Tokyo | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | 0 | +27 | 28 |
| 2 | Sanfrecce Hiroshima | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 10 | +13 | 20 |
| 3 | Kashiwa Reysol | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 15 | +6 | 19 |
| 4 | Kawasaki Frontale | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 16 | +4 | 19 |
| 5 | Machida Zelvia | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 6 | +9 | 17 |
| 6 | Vissel Kobe | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 13 | +5 | 17 |
| 7 | Yokohama FM | 10 | 3 | 7 | 0 | 15 | 9 | +6 | 16 |
| 8 | JEF United Chiba | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 9 | +5 | 16 |
| 9 | Urawa Red Diamonds | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 | 16 |
| 10 | Kyoto Sanga | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 14 |
| 11 | Tokyo Verdy | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 14 | -4 | 13 |
| 12 | Okayama | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 | 13 |
| 13 | Kashima Antlers | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 15 | +2 | 12 |
| 14 | Shimizu S-Pulse | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 20 | -11 | 11 |
| 15 | V-Varen Nagasaki | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 11 | 0 | 10 |
| 16 | Nagoya Grampus Eight | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | 9 |
| 17 | Cerezo Osaka | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 23 | -12 | 8 |
| 18 | Gamba Osaka | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 16 | -8 | 6 |
| 19 | Fukuoka | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 17 | -11 | 5 |
| 20 | Mito Hollyhock | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 20 | -16 | 4 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Tokyo | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 0 | +14 | 16 |
| 2 | Sanfrecce Hiroshima | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 4 | +15 | 14 |
| 3 | Kawasaki Frontale | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | +4 | 13 |
| 4 | Yokohama FM | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 6 | +5 | 12 |
| 5 | Urawa Red Diamonds | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 11 | +1 | 12 |
| 6 | JEF United Chiba | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 11 |
| 7 | Vissel Kobe | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | 11 |
| 8 | Kashima Antlers | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 10 |
| 9 | Kyoto Sanga | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 10 |
| 10 | Kashiwa Reysol | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | +2 | 9 |
| 11 | V-Varen Nagasaki | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 8 |
| 12 | Nagoya Grampus Eight | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 |
| 13 | Shimizu S-Pulse | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 8 |
| 14 | Machida Zelvia | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 |
| 15 | Okayama | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 |
| 16 | Cerezo Osaka | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 17 | Fukuoka | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 |
| 18 | Tokyo Verdy | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 |
| 19 | Mito Hollyhock | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 |
| 20 | Gamba Osaka | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 2 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Tokyo | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 1 | +16 | 16 |
| 2 | Machida Zelvia | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | +12 | 14 |
| 3 | Kashiwa Reysol | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | 13 |
| 4 | Okayama | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 |
| 5 | Sanfrecce Hiroshima | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 |
| 6 | Vissel Kobe | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | +2 | 9 |
| 7 | Tokyo Verdy | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 |
| 8 | Yokohama FM | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 |
| 9 | Kyoto Sanga | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 |
| 10 | Kawasaki Frontale | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 |
| 11 | Nagoya Grampus Eight | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| 12 | Urawa Red Diamonds | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 7 |
| 13 | Gamba Osaka | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 14 | Kashima Antlers | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 5 |
| 15 | JEF United Chiba | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 5 |
| 16 | Cerezo Osaka | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 15 | -8 | 5 |
| 17 | Shimizu S-Pulse | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 |
| 18 | Mito Hollyhock | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 4 |
| 19 | V-Varen Nagasaki | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 20 | Fukuoka | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | 0 |
| Pos | Team | ELO Rating |
|---|---|---|
| 1 | Machida Zelvia | 1,917 |
| 2 | Kashima Antlers | 1,911 |
| 3 | Vissel Kobe | 1,891 |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 1,883 |
| 5 | FC Tokyo | 1,849 |
| 6 | Kashiwa Reysol | 1,848 |
| 7 | Yokohama FM | 1,793 |
| 8 | Urawa Red Diamonds | 1,763 |
| 9 | Kawasaki Frontale | 1,758 |
| 10 | Cerezo Osaka | 1,748 |
| 11 | Gamba Osaka | 1,704 |
| 12 | Kyoto Sanga | 1,689 |
| 13 | Nagoya Grampus Eight | 1,683 |
| 14 | Okayama | 1,666 |
| 15 | V-Varen Nagasaki | 1,631 |
| 16 | Tokyo Verdy | 1,601 |
| 17 | Shimizu S-Pulse | 1,593 |
| 18 | Fukuoka | 1,582 |
| 19 | JEF United Chiba | 1,571 |
| 20 | Mito Hollyhock | 1,524 |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 16 | 2 | 88.9% |
| 1.5 | 14 | 4 | 77.8% |
| 2.5 | 12 | 6 | 66.7% |
| 3.5 | 7 | 11 | 38.9% |
| 4.5 | 4 | 14 | 22.2% |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 21 | 1 | 95.5% |
| 1.5 | 15 | 7 | 68.2% |
| 2.5 | 12 | 10 | 54.5% |
| 3.5 | 7 | 15 | 31.8% |
| 4.5 | 3 | 19 | 13.6% |
| Yes | No | % Yes |
|---|---|---|
| 7 | 11 | 38.9% |
| Yes | No | % Yes |
|---|---|---|
| 10 | 12 | 45.5% |

