
2024-2025 Nigeria Premier League Table
Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Remo Stars | 34 | 15 | 2 | 0 | 28 | 5 | 5 | 3 | 9 | 16 | 20 | 20 | 5 | 9 | 44 | 25 | +19 | 65 | 1.91 | |
2 | Rivers United | 34 | 13 | 3 | 1 | 23 | 8 | 3 | 7 | 7 | 8 | 15 | 16 | 10 | 8 | 31 | 23 | +8 | 58 | 1.7 | |
3 | Ikorodu City | 34 | 13 | 2 | 2 | 42 | 14 | 2 | 6 | 9 | 10 | 21 | 15 | 8 | 11 | 52 | 35 | +17 | 53 | 1.55 | |
4 | Abia Warriors | 34 | 13 | 2 | 2 | 26 | 8 | 3 | 3 | 11 | 9 | 26 | 16 | 5 | 13 | 35 | 34 | +1 | 53 | 1.55 | |
5 | Bendel Insurance | 34 | 11 | 4 | 2 | 22 | 8 | 2 | 7 | 8 | 13 | 21 | 13 | 11 | 10 | 35 | 29 | +6 | 50 | 1.47 | |
6 | Enugu Rangers | 34 | 10 | 2 | 5 | 26 | 14 | 3 | 8 | 6 | 7 | 10 | 13 | 10 | 11 | 36 | 26 | +10 | 49 | 1.44 | |
7 | Enyimba | 34 | 9 | 8 | 0 | 20 | 9 | 3 | 5 | 9 | 12 | 21 | 12 | 13 | 9 | 32 | 30 | +2 | 49 | 1.44 | |
8 | Shooting Stars | 34 | 11 | 5 | 1 | 22 | 6 | 2 | 4 | 11 | 9 | 25 | 13 | 9 | 12 | 31 | 31 | 0 | 48 | 1.41 | |
9 | Kano Pillars | 34 | 11 | 5 | 1 | 24 | 10 | 2 | 3 | 12 | 13 | 30 | 13 | 8 | 13 | 37 | 40 | -3 | 47 | 1.38 | |
10 | Bayelsa United | 34 | 10 | 6 | 1 | 26 | 11 | 1 | 7 | 9 | 6 | 19 | 11 | 13 | 10 | 32 | 30 | +2 | 46 | 1.35 | |
11 | Plateau United | 34 | 12 | 4 | 1 | 24 | 8 | 1 | 5 | 11 | 14 | 26 | 13 | 9 | 12 | 35 | 34 | +1 | 45 | 1.32 | |
12 | Kwara United | 34 | 11 | 3 | 3 | 20 | 6 | 1 | 5 | 11 | 11 | 26 | 12 | 8 | 14 | 31 | 32 | -1 | 44 | 1.29 | |
13 | Katsina United | 34 | 12 | 4 | 1 | 26 | 7 | 0 | 4 | 13 | 2 | 23 | 12 | 8 | 14 | 28 | 30 | -2 | 44 | 1.29 | |
14 | Niger Tornadoes | 34 | 8 | 6 | 3 | 20 | 11 | 4 | 2 | 11 | 14 | 30 | 12 | 8 | 14 | 34 | 41 | -7 | 44 | 1.29 | |
15 | Nasarawa United | 34 | 10 | 5 | 2 | 23 | 11 | 1 | 5 | 11 | 10 | 25 | 11 | 10 | 13 | 33 | 36 | -3 | 43 | 1.26 | |
16 | El Kanemi Warriors | 34 | 9 | 7 | 1 | 19 | 9 | 1 | 6 | 10 | 10 | 28 | 10 | 13 | 11 | 29 | 37 | -8 | 43 | 1.26 | |
17 | Heartland | 34 | 8 | 7 | 2 | 18 | 10 | 2 | 5 | 10 | 11 | 21 | 10 | 12 | 12 | 29 | 31 | -2 | 42 | 1.23 | |
18 | Akwa United | 34 | 9 | 6 | 2 | 22 | 11 | 1 | 2 | 14 | 8 | 24 | 10 | 8 | 16 | 30 | 35 | -5 | 38 | 1.11 | |
19 | Sunshine Stars | 34 | 9 | 5 | 3 | 24 | 15 | 1 | 3 | 13 | 7 | 32 | 10 | 8 | 16 | 31 | 47 | -16 | 38 | 1.11 | |
20 | Lobi Stars | 34 | 5 | 7 | 5 | 16 | 16 | 0 | 3 | 14 | 7 | 28 | 5 | 10 | 19 | 25 | 47 | -22 | 25 | 0.73 |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Remo Stars | 17 | 15 | 2 | 0 | 28 | 5 | +23 | 33 | 47 | 2.76 | 12 | WWWWWd |
2 | Rivers United | 17 | 13 | 3 | 1 | 23 | 8 | +15 | 31 | 42 | 2.47 | 18 | WWWWWW |
3 | Ikorodu City | 17 | 13 | 2 | 2 | 42 | 14 | +28 | 56 | 41 | 2.41 | 12 | WWWDWW |
4 | Abia Warriors | 17 | 13 | 2 | 2 | 26 | 8 | +18 | 34 | 41 | 2.41 | 12 | WWDWWW |
5 | Katsina United | 17 | 12 | 4 | 1 | 26 | 7 | +19 | 33 | 40 | 2.35 | 24 | WWWWDW |
6 | Plateau United | 17 | 12 | 4 | 1 | 24 | 8 | +16 | 32 | 40 | 2.35 | 24 | WWWWdW |
7 | Shooting Stars | 17 | 11 | 5 | 1 | 22 | 6 | +16 | 28 | 38 | 2.24 | 29 | WDdWdL |
8 | Kano Pillars | 17 | 11 | 5 | 1 | 24 | 10 | +14 | 34 | 38 | 2.24 | 29 | WWWDdW |
9 | Bendel Insurance | 17 | 11 | 4 | 2 | 22 | 8 | +14 | 30 | 37 | 2.18 | 24 | WWWWdD |
10 | Bayelsa United | 17 | 10 | 6 | 1 | 26 | 11 | +15 | 37 | 36 | 2.12 | 35 | dDWWWW |
11 | Kwara United | 17 | 11 | 3 | 3 | 20 | 6 | +14 | 26 | 36 | 2.12 | 18 | WdWLWL |
12 | Nasarawa United | 17 | 10 | 5 | 2 | 23 | 11 | +12 | 34 | 35 | 2.06 | 29 | dWDWWW |
13 | Enyimba | 17 | 9 | 8 | 0 | 20 | 9 | +11 | 29 | 35 | 2.06 | 47 | WDWDWW |
14 | El Kanemi Warriors | 17 | 9 | 7 | 1 | 19 | 9 | +10 | 28 | 34 | 2.00 | 41 | WdWLDD |
15 | Akwa United | 17 | 9 | 6 | 2 | 22 | 11 | +11 | 33 | 33 | 1.94 | 35 | WDWWWD |
16 | Enugu Rangers | 17 | 10 | 2 | 5 | 26 | 14 | +12 | 40 | 32 | 1.88 | 12 | WWDWLL |
17 | Sunshine Stars | 17 | 9 | 5 | 3 | 24 | 15 | +9 | 39 | 32 | 1.88 | 29 | WDWDdW |
18 | Heartland | 17 | 8 | 7 | 2 | 18 | 10 | +8 | 28 | 31 | 1.82 | 41 | DWLWWW |
19 | Niger Tornadoes | 17 | 8 | 6 | 3 | 20 | 11 | +9 | 31 | 30 | 1.76 | 35 | DWLWWD |
20 | Lobi Stars | 17 | 5 | 7 | 5 | 16 | 16 | 0 | 32 | 22 | 1.29 | 41 | DLLDDL |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Remo Stars | 17 | 5 | 3 | 9 | 16 | 20 | -4 | 36 | 18 | 1.06 | 18 | LLLLDW |
2 | Enugu Rangers | 17 | 3 | 8 | 6 | 7 | 10 | -3 | 17 | 17 | 1.00 | 47 | dLLLdW |
3 | Rivers United | 17 | 3 | 7 | 7 | 8 | 15 | -7 | 23 | 16 | 0.94 | 41 | LDdWLL |
4 | Enyimba | 17 | 3 | 5 | 9 | 12 | 21 | -9 | 33 | 14 | 0.82 | 29 | LLWDLL |
5 | Niger Tornadoes | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 30 | -16 | 44 | 14 | 0.82 | 12 | LWLLLL |
6 | Bendel Insurance | 17 | 2 | 7 | 8 | 13 | 21 | -8 | 34 | 13 | 0.76 | 41 | LdLLdW |
7 | Ikorodu City | 17 | 2 | 6 | 9 | 10 | 21 | -11 | 31 | 12 | 0.71 | 35 | dLWLdD |
8 | Abia Warriors | 17 | 3 | 3 | 11 | 9 | 26 | -17 | 35 | 12 | 0.71 | 18 | LdLWLL |
9 | Heartland | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 | 21 | -10 | 32 | 11 | 0.65 | 29 | LDLLLL |
10 | Bayelsa United | 17 | 1 | 7 | 9 | 6 | 19 | -13 | 25 | 10 | 0.59 | 41 | LLDDDD |
11 | Shooting Stars | 17 | 2 | 4 | 11 | 9 | 25 | -16 | 34 | 10 | 0.59 | 24 | LDLLDL |
12 | Kano Pillars | 17 | 2 | 3 | 12 | 13 | 30 | -17 | 43 | 9 | 0.53 | 18 | LDLLLL |
13 | El Kanemi Warriors | 17 | 1 | 6 | 10 | 10 | 28 | -18 | 38 | 9 | 0.53 | 35 | LdLLLD |
14 | Plateau United | 17 | 1 | 5 | 11 | 14 | 26 | -12 | 40 | 8 | 0.47 | 29 | DLLDWL |
15 | Kwara United | 17 | 1 | 5 | 11 | 11 | 26 | -15 | 37 | 8 | 0.47 | 29 | LLLLdd |
16 | Nasarawa United | 17 | 1 | 5 | 11 | 10 | 25 | -15 | 35 | 8 | 0.47 | 29 | LDDDLD |
17 | Sunshine Stars | 17 | 1 | 3 | 13 | 7 | 32 | -25 | 39 | 6 | 0.35 | 18 | LLDLDL |
18 | Akwa United | 17 | 1 | 2 | 14 | 8 | 24 | -16 | 32 | 5 | 0.29 | 12 | LLDWLL |
19 | Katsina United | 17 | 0 | 4 | 13 | 2 | 23 | -21 | 25 | 4 | 0.24 | 24 | DLLLLd |
20 | Lobi Stars | 17 | 0 | 3 | 14 | 7 | 28 | -21 | 35 | 3 | 0.18 | 18 | LDLLLL |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Remo Stars | 34 | 20 | 5 | 9 | 44 | 25 | +19 | 69 | 65 | 1.91 | 15 | WWLDdW |
2 | Rivers United | 34 | 16 | 10 | 8 | 31 | 23 | +8 | 54 | 58 | 1.7 | 29 | WWLWLW |
3 | Ikorodu City | 34 | 15 | 8 | 11 | 52 | 35 | +17 | 87 | 53 | 1.55 | 24 | DLdWWD |
4 | Abia Warriors | 34 | 16 | 5 | 13 | 35 | 34 | +1 | 69 | 53 | 1.55 | 15 | WWWLWL |
5 | Bendel Insurance | 34 | 13 | 11 | 10 | 35 | 29 | +6 | 64 | 50 | 1.47 | 32 | LWddWD |
6 | Enugu Rangers | 34 | 13 | 10 | 11 | 36 | 26 | +10 | 62 | 49 | 1.44 | 29 | WLLdLW |
7 | Enyimba | 34 | 12 | 13 | 9 | 32 | 30 | +2 | 62 | 49 | 1.44 | 38 | DDLWLW |
8 | Shooting Stars | 34 | 13 | 9 | 12 | 31 | 31 | 0 | 62 | 48 | 1.41 | 26 | LWDdLL |
9 | Kano Pillars | 34 | 13 | 8 | 13 | 37 | 40 | -3 | 77 | 47 | 1.38 | 24 | DLdLWL |
10 | Bayelsa United | 34 | 11 | 13 | 10 | 32 | 30 | +2 | 62 | 46 | 1.35 | 38 | WDWDWD |
11 | Plateau United | 34 | 13 | 9 | 12 | 35 | 34 | +1 | 69 | 45 | 1.32 | 26 | DWWdLW |
12 | Kwara United | 34 | 12 | 8 | 14 | 31 | 32 | -1 | 63 | 44 | 1.29 | 24 | LLWdLd |
13 | Katsina United | 34 | 12 | 8 | 14 | 28 | 30 | -2 | 58 | 44 | 1.29 | 24 | LWDLdW |
14 | Niger Tornadoes | 34 | 12 | 8 | 14 | 34 | 41 | -7 | 75 | 44 | 1.29 | 24 | WLLWLD |
15 | Nasarawa United | 34 | 11 | 10 | 13 | 33 | 36 | -3 | 69 | 43 | 1.26 | 29 | DWLWWD |
16 | El Kanemi Warriors | 34 | 10 | 13 | 11 | 29 | 37 | -8 | 66 | 43 | 1.26 | 38 | LLDLDD |
17 | Heartland | 34 | 10 | 12 | 12 | 29 | 31 | -2 | 60 | 42 | 1.23 | 35 | LWLWLW |
18 | Akwa United | 34 | 10 | 8 | 16 | 30 | 35 | -5 | 65 | 38 | 1.11 | 24 | WWWLDL |
19 | Sunshine Stars | 34 | 10 | 8 | 16 | 31 | 47 | -16 | 78 | 38 | 1.11 | 24 | DLdDWL |
20 | Lobi Stars | 34 | 5 | 10 | 19 | 25 | 47 | -22 | 72 | 25 | 0.73 | 29 | LLDDLL |
See: Form Table