
2023 Japan J2-League Table
Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Machida Zelvia | 18 | 7 | 2 | 1 | 16 | 5 | 5 | 1 | 2 | 10 | 5 | 12 | 3 | 3 | 26 | 10 | +16 | 39 | 2.16 | |
2 | Tokyo Verdy | 18 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 | 6 | 0 | 3 | 16 | 5 | 10 | 3 | 5 | 24 | 9 | +15 | 33 | 1.83 | |
3 | Ventforet Kofu | 18 | 6 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | 10 | 2 | 6 | 24 | 19 | +5 | 32 | 1.77 | |
4 | V-Varen Nagasaki | 18 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | 4 | 2 | 3 | 9 | 6 | 9 | 4 | 5 | 26 | 16 | +10 | 31 | 1.72 | |
5 | Oita Trinita | 18 | 6 | 2 | 1 | 15 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 14 | 9 | 4 | 5 | 23 | 23 | +0 | 31 | 1.72 | |
6 | Shimizu S-Pulse | 18 | 5 | 3 | 1 | 23 | 6 | 2 | 4 | 3 | 14 | 8 | 7 | 7 | 4 | 37 | 14 | +23 | 28 | 1.55 | |
7 | Thespakusatsu Gunma | 18 | 5 | 3 | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 12 | 16 | 8 | 4 | 6 | 21 | 21 | +0 | 28 | 1.55 | |
8 | Jubilo Iwata | 18 | 3 | 4 | 2 | 17 | 14 | 4 | 2 | 3 | 12 | 8 | 7 | 6 | 5 | 29 | 22 | +7 | 27 | 1.50 | |
9 | Vegalta Sendai | 18 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | 3 | 4 | 2 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | 22 | 18 | +4 | 27 | 1.50 | |
10 | Okayama | 18 | 3 | 5 | 1 | 12 | 7 | 2 | 6 | 1 | 11 | 10 | 5 | 11 | 2 | 23 | 17 | +6 | 26 | 1.44 | |
11 | Blaublitz Akita | 18 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 7 | 5 | 6 | 16 | 16 | +0 | 26 | 1.44 | |
12 | Roasso Kumamoto | 18 | 4 | 2 | 4 | 13 | 11 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | 23 | 20 | +3 | 24 | 1.33 | |
13 | Fujieda MYFC | 18 | 4 | 1 | 4 | 13 | 14 | 3 | 2 | 4 | 14 | 15 | 7 | 3 | 8 | 27 | 29 | -2 | 24 | 1.33 | |
14 | JEF United Chiba | 18 | 4 | 3 | 2 | 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | 6 | 5 | 7 | 18 | 22 | -4 | 23 | 1.27 | |
15 | Montedio Yamagata | 18 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 4 | 0 | 7 | 16 | 17 | 7 | 1 | 10 | 27 | 26 | +1 | 22 | 1.22 | |
16 | Tokushima Vortis | 18 | 2 | 3 | 4 | 7 | 13 | 2 | 5 | 2 | 12 | 13 | 4 | 8 | 6 | 19 | 26 | -7 | 20 | 1.11 | |
17 | Tochigi SC | 18 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | 0 | 2 | 7 | 4 | 13 | 5 | 4 | 9 | 17 | 21 | -4 | 19 | 1.05 | |
18 | Kanazawa | 18 | 4 | 1 | 3 | 15 | 8 | 2 | 0 | 8 | 8 | 24 | 6 | 1 | 11 | 23 | 32 | -9 | 19 | 1.05 | |
19 | Renofa Yamaguchi | 18 | 1 | 4 | 4 | 7 | 19 | 3 | 2 | 4 | 9 | 14 | 4 | 6 | 8 | 16 | 33 | -17 | 18 | 1.00 | |
20 | Mito Hollyhock | 18 | 1 | 3 | 6 | 10 | 24 | 3 | 2 | 3 | 6 | 10 | 4 | 5 | 9 | 16 | 34 | -18 | 17 | 0.94 | |
21 | Iwaki FC | 18 | 3 | 0 | 6 | 8 | 12 | 1 | 4 | 4 | 6 | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 30 | -16 | 16 | 0.88 | |
22 | Omiya Ardija | 18 | 4 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 1 | 8 | 5 | 18 | 4 | 2 | 12 | 15 | 28 | -13 | 14 | 0.77 |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Machida Zelvia | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 5 | +11 | 23 | 2.30 | LWWDWW |
2 | Oita Trinita | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 9 | +6 | 20 | 2.22 | WWLWDD |
3 | Ventforet Kofu | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 9 | +4 | 19 | 1.90 | LWWWLW |
4 | Shimizu S-Pulse | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 | 6 | +17 | 18 | 2.00 | WDWWWW |
5 | Thespakusatsu Gunma | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 5 | +4 | 18 | 2.00 | WdWWWd |
6 | V-Varen Nagasaki | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | +7 | 17 | 1.89 | WWWLdW |
7 | Tochigi SC | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | +5 | 17 | 1.89 | LWWWLW |
8 | Tokyo Verdy | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 | +4 | 15 | 1.67 | WWLdLd |
9 | JEF United Chiba | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 9 | +1 | 15 | 1.67 | DWWLWW |
10 | Okayama | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 7 | +5 | 14 | 1.56 | DdDWDW |
11 | Roasso Kumamoto | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 11 | +2 | 14 | 1.40 | WDWWLL |
12 | Vegalta Sendai | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | +1 | 14 | 1.56 | LDWDWW |
13 | Kanazawa | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 8 | +7 | 13 | 1.63 | WWLDWL |
14 | Jubilo Iwata | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 14 | +3 | 13 | 1.44 | WDDLWD |
15 | Omiya Ardija | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 10 | +0 | 13 | 1.44 | WLLLLD |
16 | Fujieda MYFC | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 13 | 1.44 | DWWLLW |
17 | Blaublitz Akita | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | +0 | 11 | 1.38 | LWLWLd |
18 | Montedio Yamagata | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | +2 | 10 | 1.43 | LLDWWW |
19 | Iwaki FC | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 12 | -4 | 9 | 1.00 | LLWLLW |
20 | Tokushima Vortis | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 | 9 | 1.00 | dLLDWW |
21 | Renofa Yamaguchi | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 19 | -12 | 7 | 0.78 | LDLDDL |
22 | Mito Hollyhock | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 24 | -14 | 6 | 0.60 | LLWDLL |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tokyo Verdy | 9 | 6 | 0 | 3 | 16 | 5 | +11 | 18 | 2.00 | LLWWWW |
2 | Machida Zelvia | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 5 | +5 | 16 | 2.00 | WDLWWL |
3 | Blaublitz Akita | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | +0 | 15 | 1.50 | WLLDWL |
4 | Jubilo Iwata | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 8 | +4 | 14 | 1.56 | WWdWWL |
5 | V-Varen Nagasaki | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 6 | +3 | 14 | 1.56 | WLWWLD |
6 | Vegalta Sendai | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 8 | +3 | 13 | 1.44 | WDLLWD |
7 | Ventforet Kofu | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | +1 | 13 | 1.63 | WLLLWW |
8 | Okayama | 9 | 2 | 6 | 1 | 11 | 10 | +1 | 12 | 1.33 | DDWDdL |
9 | Montedio Yamagata | 11 | 4 | 0 | 7 | 16 | 17 | -1 | 12 | 1.09 | LLWLLW |
10 | Fujieda MYFC | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 11 | 1.22 | LWDLLd |
11 | Tokushima Vortis | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 13 | -1 | 11 | 1.22 | DdWWDL |
12 | Mito Hollyhock | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 11 | 1.38 | DWWWLL |
13 | Renofa Yamaguchi | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 11 | 1.22 | LDDLLW |
14 | Oita Trinita | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 11 | 1.22 | WLLWLd |
15 | Shimizu S-Pulse | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 8 | +6 | 10 | 1.11 | LWWDLL |
16 | Roasso Kumamoto | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | +1 | 10 | 1.25 | LdDLDW |
17 | Thespakusatsu Gunma | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 16 | -4 | 10 | 1.11 | WWLLLL |
18 | JEF United Chiba | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 | 8 | 0.89 | LLDDWL |
19 | Iwaki FC | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 18 | -12 | 7 | 0.78 | LLLLDd |
20 | Kanazawa | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 24 | -16 | 6 | 0.60 | LWLLLL |
21 | Tochigi SC | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 13 | -9 | 2 | 0.22 | DLLLDL |
22 | Omiya Ardija | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 18 | -13 | 1 | 0.11 | LLLDLL |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Machida Zelvia | 18 | 12 | 3 | 3 | 26 | 10 | +16 | 39 | 2.16 | WDWWWL |
2 | Tokyo Verdy | 18 | 10 | 3 | 5 | 24 | 9 | +15 | 33 | 1.83 | dWLWWd |
3 | Ventforet Kofu | 18 | 10 | 2 | 6 | 24 | 19 | +5 | 32 | 1.77 | WLLWWW |
4 | V-Varen Nagasaki | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | 16 | +10 | 31 | 1.72 | WLLdDW |
5 | Oita Trinita | 18 | 9 | 4 | 5 | 23 | 23 | +0 | 31 | 1.72 | WWDLDd |
6 | Shimizu S-Pulse | 18 | 7 | 7 | 4 | 37 | 14 | +23 | 28 | 1.55 | DWWLLW |
7 | Thespakusatsu Gunma | 18 | 8 | 4 | 6 | 21 | 21 | +0 | 28 | 1.55 | LWLWLd |
8 | Jubilo Iwata | 18 | 7 | 6 | 5 | 29 | 22 | +7 | 27 | 1.50 | dWWWDL |
9 | Vegalta Sendai | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 18 | +4 | 27 | 1.50 | DLWWDW |
10 | Okayama | 18 | 5 | 11 | 2 | 23 | 17 | +6 | 26 | 1.44 | WDDdWL |
11 | Blaublitz Akita | 18 | 7 | 5 | 6 | 16 | 16 | +0 | 26 | 1.44 | DWWLLd |
12 | Roasso Kumamoto | 18 | 6 | 6 | 6 | 23 | 20 | +3 | 24 | 1.33 | WWDLWL |
13 | Fujieda MYFC | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 29 | -2 | 24 | 1.33 | LLLLWd |
14 | JEF United Chiba | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 22 | -4 | 23 | 1.27 | DLWWWL |
15 | Montedio Yamagata | 18 | 7 | 1 | 10 | 27 | 26 | +1 | 22 | 1.22 | LWLWWW |
16 | Tokushima Vortis | 18 | 4 | 8 | 6 | 19 | 26 | -7 | 20 | 1.11 | DWDWLW |
17 | Tochigi SC | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 21 | -4 | 19 | 1.05 | WLDLLW |
18 | Kanazawa | 18 | 6 | 1 | 11 | 23 | 32 | -9 | 19 | 1.05 | LLWLLL |
19 | Renofa Yamaguchi | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 33 | -17 | 18 | 1.00 | DLDLLW |
20 | Mito Hollyhock | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 34 | -18 | 17 | 0.94 | LWDLLL |
21 | Iwaki FC | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 30 | -16 | 16 | 0.88 | LLLWDd |
22 | Omiya Ardija | 18 | 4 | 2 | 12 | 15 | 28 | -13 | 14 | 0.77 | LLDLDL |
See: Form Table