Deportivo Pereira Football Team
Deportivo Pereira Results
Date | Comp | Opponent | HAVenue | Score | WDL |
---|---|---|---|---|---|
Mon 16/09 | PA | America de Cali | Away | 0‑1 | L |
Fri 13/09 | PA | Alianza Petrolera | Home | 1‑0 | W |
Wed 04/09 | PA | Once Caldas | Home | 0‑1 | L |
Tue 13/08 | PA | Fortaleza FC | Away | 0‑1 | L |
Wed 07/08 | PA | Chico | Home | 1‑0 | W |
Tue 30/07 | PA | Deportivo Pasto | Away | 0‑2 | L |
Tue 23/07 | PA | Independiente Medellin | Home | 1‑1 | D |
Wed 17/07 | PA | Deportivo Cali | Away | 2‑0 | W |
Sun 02/06 | PA | Bucaramanga | Away | 1‑3 | L |
Sat 25/05 | PA | Millonarios | Home | 2‑2 | D |
Deportivo Pereira Fixtures
Date | Comp | Opponent | HAVenue | H2H |
---|---|---|---|---|
Sat 21/09 02:00 | PA | Patriotas | Home | |
Sun 29/09 | PA | Rionegro Aguilas | Away | |
Sun 06/10 | PA | Tolima | Home | |
Wed 09/10 | PA | Bucaramanga | Away | |
Sun 13/10 | PA | Envigado | Home | |
Sun 20/10 | PA | Jaguares de Chiapas | Away | |
Sun 27/10 | PA | Atletico Nacional | Home | |
Sun 03/11 | PA | Millonarios | Away | |
Wed 06/11 | PA | La Equidad | Home |
Deportivo Pereira Squad
Pos | Player | Stats | Age |
---|---|---|---|
G | 1. S. Ichazo | 31 | |
D | 2. S. Urrea | 21 | |
D | 3. J. Moya | 31 | |
M | 5. J. Bermúdez | 22 | |
A | 7. D. Quintero | 36 | |
M | 8. S. Acosta | 29 | |
M | 10. Y. Cabrera | 33 | |
G | 12. F. Mosquera | 24 | |
A | 13. J. Quiñones | 21 | |
M | 14. J. Ríos | 32 | |
D | 15. S. Aguilar | 25 | |
D | 16. Eber Moreno | 21 | |
M | 18. E. Murillo | 23 | |
A | 19. G. Lencina | 26 | |
M | 20. Ederson Moreno | 29 | |
D | 21. W. Pacheco | 28 | |
D | 22. N. Giraldo | 30 | |
D | 24. J. Pestaña | 26 | |
M | 25. Jhonny Vásquez | 36 | |
D | 26. Y. Súarez | 26 | |
D | 28. Jhonny Jordán | 23 | |
A | 30. A. Álvarez | 20 | |
D | 32. J. Mena | 18 | |
G | 33. N. Aragón | 25 | |
M | 34. J. Bazán | 18 | |
A | 35. N. Rengifo | 20 | |
M | 36. J. Pérez | 19 | |
D | 37. D. Renteria | 20 | |
A | 38. S. Merheg | 17 | |
M | 77. A. Piedrahita | 21 | |
A | 92. A. Ibargüen | 31 | |
M | M. Palacios | 18 | |
A | F. Uribe | 35 |
Deportivo Pereira Recent League History
Season | Competition |
---|---|
2024 | 3rd in 2024 Colombia Primera A (Apertura) |
2024 | 3rd in 2024 Colombia Primera A (Apertura Group A) |
2024 | 12th in 2024 Colombia Primera A (Clausura) |
2023 | 12th in 2023 Colombia Primera A (Apertura) |
2023 | 17th in 2023 Colombia Primera A (Clausura) |
Deportivo Pereira Ground Location
Estadio Hernán Ramírez Villegas
Ground Capacity: 30,297 Surface: GrassVilla Olímpica Pereira Pereira