

Deportivo Pereira Football Team
Deportivo Pereira Results
Date | Competition | Opponent | HAVenue | Score | WDL |
---|---|---|---|---|---|
Sun 13/07 | PA | Santa Fe | Home | 2‑2 | D |
Mon 16/06 | CC | Bogota | Away | 3‑0 | W |
Thu 12/06 | CC | La Equidad | Home | 2‑0 | W |
Tue 03/06 | CC | Fortaleza FC | Home | 0‑0 | D |
Sat 24/05 | PA | La Equidad | Home | 3‑0 | W |
Tue 20/05 | PA | Independiente Medellin | Away | 0‑2 | L |
Wed 14/05 | PA | Deportivo Pasto | Home | 1‑0 | W |
Fri 09/05 | PA | Millonarios | Away | 0‑0 | D |
Mon 05/05 | PA | Rionegro Aguilas | Away | 3‑3 | D |
Sun 27/04 | PA | Junior | Home | 1‑0 | W |
Deportivo Pereira Fixtures
Date | Competition | Opponent | HAVenue | H2H |
---|---|---|---|---|
Sat 19/07 22:10 | PA | Alianza Petrolera | Away | |
Wed 23/07 02:20 | PA | Atletico Nacional | Home | |
Sat 26/07 00:20 | PA | Tolima | Away | |
Sun 03/08 20:00 | PA | Once Caldas | Home | |
Sun 10/08 23:15 | PA | Fortaleza FC | Away | |
Mon 18/08 02:20 | PA | America de Cali | Home | |
Sat 23/08 22:10 | PA | Envigado | Away | |
Sun 31/08 00:20 | PA | Bucaramanga | Home | |
Sat 06/09 02:10 | PA | Once Caldas | Away | |
Mon 15/09 00:20 | PA | Llaneros | Home |
Deportivo Pereira Squad
Pos | Player | Stats | Age |
---|---|---|---|
G | 1. S. Ichazo | 33 | |
D | 2. S. Urrea | 23 | |
D | 3. J. Moya | 33 | |
M | 5. J. Bermúdez | 24 | |
M | 6. V. Mejía | 32 | |
M | 7. D. Quintero | 38 | |
M | 8. S. Acosta | 31 | |
A | 9. G. Peña | 25 | |
A | 9. S. Gómez | 29 | |
M | 9. G. Torres | 29 | |
M | 10. Y. Cabrera | 35 | |
A | 11. J. Largacha | 24 | |
G | 12. F. Mosquera | 26 | |
A | 13. J. Quiñones | 23 | |
M | 14. J. Ríos | 34 | |
D | 15. S. Aguilar | 27 | |
D | 16. Eber Moreno | 23 | |
A | 17. J. Mena | 20 | |
M | 19. Juan Ramírez | 20 | |
D | 21. E. Velasco | 34 | |
D | 21. W. Pacheco | 30 | |
A | 22. E. Arízalas | 24 | |
A | 23. J. Díaz | 25 | |
D | 24. J. Medranda | 24 | |
D | 26. Y. Súarez | 28 | |
D | 27. N. Giraldo | 32 | |
M | 29. Ederson Moreno | 31 | |
A | 30. A. Álvarez | 21 | |
M | 31. L. González | 23 | |
M | 33. K. Osorio | 32 | |
M | 34. J. Osorio | 23 | |
D | 34. J. Bazán | 20 | |
A | 35. N. Rengifo | 21 | |
M | 37. Santiago Mosquera | 20 | |
A | 38. S. Merheg | 19 | |
A | 77. L. Mosquera | 23 | |
A | 97. A. Estacio | 27 | |
A | 99. R. Castillo | 34 | |
G | S. Atehortua | 18 | |
D | J. Martínez | 19 | |
M | J. Quiceno | 21 | |
M | J. Castillo | 19 | |
M | J. Montoya | 20 |
Deportivo Pereira Recent League History
Season | Competition |
---|---|
2025 | 12th in 2025 Colombia Primera A (Apertura) |
2024 | 4th in 2024 Colombia Primera A (Apertura) |
2024 | 3rd in 2024 Colombia Primera A (Apertura Group A) |
2024 | 12th in 2024 Colombia Primera A (Clausura) |
2023 | 12th in 2023 Colombia Primera A (Apertura) |
2023 | 17th in 2023 Colombia Primera A (Clausura) |
Deportivo Pereira Ground Location
Estadio Hernán Ramírez Villegas
Ground Capacity: 30,297 Surface: GrassVilla Olímpica Pereira Pereira