Arsenal v Southampton Head to Head
Page Sections
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| EPL | 17‑Jan‑26 | Nottingham Forest | Arsenal | 0‑0 | D |
| EFLC | 14‑Jan‑26 | Chelsea | Arsenal | 2‑3 | W |
| FAC | 11‑Jan‑26 | Portsmouth | Arsenal | 1‑4 | W |
| EPL | 08‑Jan‑26 | Arsenal | Liverpool | 0‑0 | D |
| EPL | 03‑Jan‑26 | Bournemouth | Arsenal | 2‑3 | W |
| EPL | 30‑Dec‑25 | Arsenal | Aston Villa | 4‑1 | W |
| EPL | 27‑Dec‑25 | Arsenal | Brighton | 2‑1 | W |
| EFLC | 23‑Dec‑25 | Arsenal | Crystal Palace | 1‑1 | D |
| EPL | 20‑Dec‑25 | Everton | Arsenal | 0‑1 | W |
| EPL | 13‑Dec‑25 | Arsenal | Wolverhampton | 2‑1 | W |
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| Cha | 17‑Jan‑26 | Southampton | Hull | 1‑2 | L |
| FAC | 10‑Jan‑26 | Doncaster | Southampton | 2‑3 | W |
| Cha | 04‑Jan‑26 | Middlesbrough | Southampton | 4‑0 | L |
| Cha | 01‑Jan‑26 | Southampton | Millwall | 0‑0 | D |
| Cha | 29‑Dec‑25 | Birmingham | Southampton | 1‑1 | D |
| Cha | 26‑Dec‑25 | Oxford Utd | Southampton | 2‑1 | L |
| Cha | 20‑Dec‑25 | Southampton | Coventry | 1‑1 | D |
| Cha | 13‑Dec‑25 | Norwich | Southampton | 2‑1 | L |
| Cha | 09‑Dec‑25 | Southampton | West Brom | 3‑2 | W |
| Cha | 06‑Dec‑25 | Southampton | Birmingham | 3‑1 | W |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 26 | 2 | 92.9% |
| 1.5 | 21 | 7 | 75.0% |
| 2.5 | 14 | 14 | 50.0% |
| 3.5 | 7 | 21 | 25.0% |
| 4.5 | 4 | 24 | 14.3% |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 24 | 3 | 88.9% |
| 1.5 | 24 | 3 | 88.9% |
| 2.5 | 18 | 9 | 66.7% |
| 3.5 | 9 | 18 | 33.3% |
| 4.5 | 3 | 24 | 11.1% |

