Colorado v Los Angeles FC Head to Head
Page Sections
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| MLS | 08‑Nov‑26 | FC Dallas | Colorado | 3‑1 | L |
| MLS | 01‑Nov‑26 | Colorado | Chicago | 2‑4 | L |
| MLS | 29‑Oct‑26 | San Jose | Colorado | 2‑2 | D |
| MLS | 25‑Oct‑26 | Colorado | Vancouver | 1‑0 | W |
| MLS | 18‑Oct‑26 | Portland | Colorado | 0‑0 | D |
| MLS | 15‑Oct‑26 | Colorado | Minnesota United | 2‑2 | D |
| MLS | 11‑Oct‑26 | Colorado | San Jose | 1‑1 | D |
| MLS | 27‑Sep‑26 | LA Galaxy | Colorado | 3‑2 | L |
| MLS | 20‑Sep‑26 | Colorado | Seattle | 3‑3 | D |
| MLS | 13‑Sep‑26 | Colorado | Montreal | 1‑0 | W |
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| MLS | 08‑Nov‑26 | Seattle | Los Angeles FC | 2‑1 | L |
| MLS | 02‑Nov‑26 | Los Angeles FC | Minnesota United | 1‑3 | L |
| MLS | 26‑Oct‑26 | Los Angeles FC | LA Galaxy | 2‑2 | D |
| MLS | 18‑Oct‑26 | New York City | Los Angeles FC | 1‑1 | D |
| MLS | 15‑Oct‑26 | Los Angeles FC | Austin FC | 3‑1 | W |
| MLS | 11‑Oct‑26 | Los Angeles FC | Vancouver | 1‑1 | D |
| MLS | 27‑Sep‑26 | FC Dallas | Los Angeles FC | 1‑0 | L |
| MLS | 20‑Sep‑26 | San Jose | Los Angeles FC | 2‑2 | D |
| MLS | 13‑Sep‑26 | Sporting KC | Los Angeles FC | 3‑1 | L |
| MLS | 10‑Sep‑26 | Los Angeles FC | NY Red Bulls | 2‑0 | W |
|
|
||||
| Competition | Date | H | A | S |
|---|---|---|---|---|
| MLS | 20‑Aug‑26 | Colorado | Los Angeles FC | 1‑0 |
| MLS | 23‑Apr‑26 | Los Angeles FC | Colorado | 0‑0 |
| MLS | 19‑Oct‑25 | Colorado | Los Angeles FC | 2‑2 |
| MLS | 10‑Jul‑25 | Los Angeles FC | Colorado | 3‑0 |
| CL | 26‑Feb‑25 | Los Angeles FC | Colorado | 1‑0 |
| CL | 19‑Feb‑25 | Colorado | Los Angeles FC | 2‑1 |
| MLS | 30‑Jun‑24 | Los Angeles FC | Colorado | 3‑0 |
| MLS | 30‑Mar‑24 | Colorado | Los Angeles FC | 3‑2 |
| MLS | 24‑Aug‑23 | Los Angeles FC | Colorado | 4‑0 |
| MLS | 02‑Apr‑23 | Colorado | Los Angeles FC | 0‑0 |
| MLS | 14‑May‑22 | Colorado | Los Angeles FC | 2‑0 |
| MLS | 26‑Feb‑22 | Los Angeles FC | Colorado | 3‑0 |
| MLS | 07‑Nov‑21 | Colorado | Los Angeles FC | 5‑2 |
| MLS | 23‑May‑21 | Los Angeles FC | Colorado | 2‑1 |
| MLS | 06‑Oct‑19 | Los Angeles FC | Colorado | 3‑1 |
| MLS | 29‑Jun‑19 | Colorado | Los Angeles FC | 1‑0 |
| MLS | 07‑Oct‑18 | Colorado | Los Angeles FC | 0‑3 |
| MLS | 20‑Aug‑18 | Los Angeles FC | Colorado | 2‑0 |
| Gp | Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWestern Conference | 1 | Vancouver | 34 | 11 | 2 | 4 | 44 | 16 | 8 | 5 | 4 | 30 | 18 | 19 | 7 | 8 | 74 | 34 | +40 | 64 |
| WWestern Conference | 2 | FC Dallas | 34 | 9 | 5 | 3 | 32 | 23 | 7 | 5 | 5 | 30 | 28 | 16 | 10 | 8 | 62 | 51 | +11 | 58 |
| WWestern Conference | 3 | St. Louis City | 34 | 9 | 4 | 4 | 36 | 23 | 6 | 5 | 6 | 23 | 25 | 15 | 9 | 10 | 59 | 48 | +11 | 54 |
| WWestern Conference | 4 | San Jose | 34 | 7 | 5 | 5 | 30 | 26 | 7 | 5 | 5 | 27 | 25 | 14 | 10 | 10 | 57 | 51 | +6 | 52 |
| WWestern Conference | 5 | Houston | 34 | 8 | 5 | 4 | 19 | 15 | 6 | 4 | 7 | 24 | 28 | 14 | 9 | 11 | 43 | 43 | 0 | 51 |
| WWestern Conference | 6 | Los Angeles FC | 34 | 9 | 4 | 4 | 32 | 18 | 3 | 7 | 7 | 20 | 22 | 12 | 11 | 11 | 52 | 40 | +12 | 47 |
| WWestern Conference | 7 | Portland | 34 | 9 | 4 | 4 | 37 | 28 | 4 | 3 | 10 | 25 | 33 | 13 | 7 | 14 | 62 | 61 | +1 | 46 |
| WWestern Conference | 8 | Seattle | 34 | 8 | 4 | 5 | 26 | 23 | 4 | 6 | 7 | 18 | 23 | 12 | 10 | 12 | 44 | 46 | -2 | 46 |
| WWestern Conference | 9 | Real Salt Lake | 34 | 10 | 3 | 4 | 33 | 22 | 3 | 3 | 11 | 20 | 30 | 13 | 6 | 15 | 53 | 52 | +1 | 45 |
| WWestern Conference | 10 | Minnesota United | 34 | 5 | 7 | 5 | 25 | 22 | 6 | 4 | 7 | 31 | 36 | 11 | 11 | 12 | 56 | 58 | -2 | 44 |
| WWestern Conference | 11 | LA Galaxy | 34 | 7 | 6 | 4 | 26 | 21 | 4 | 5 | 8 | 24 | 36 | 11 | 11 | 12 | 50 | 57 | -7 | 44 |
| WWestern Conference | 12 | Colorado | 34 | 10 | 3 | 4 | 31 | 19 | 2 | 4 | 11 | 16 | 31 | 12 | 7 | 15 | 47 | 50 | -3 | 43 |
| WWestern Conference | 13 | San Diego | 34 | 6 | 5 | 6 | 37 | 30 | 3 | 6 | 8 | 20 | 33 | 9 | 11 | 14 | 57 | 63 | -6 | 38 |
| WWestern Conference | 14 | Austin FC | 34 | 4 | 6 | 7 | 22 | 25 | 4 | 4 | 9 | 20 | 40 | 8 | 10 | 16 | 42 | 65 | -23 | 34 |
| WWestern Conference | 15 | Sporting KC | 34 | 3 | 5 | 9 | 24 | 35 | 4 | 0 | 13 | 16 | 46 | 7 | 5 | 22 | 40 | 81 | -41 | 26 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver | 17 | 11 | 2 | 4 | 44 | 16 | +28 | 35 |
| 2 | Colorado | 17 | 10 | 3 | 4 | 31 | 19 | +12 | 33 |
| 3 | Real Salt Lake | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 22 | +11 | 33 |
| 4 | FC Dallas | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 23 | +9 | 32 |
| 5 | Los Angeles FC | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 18 | +14 | 31 |
| 6 | St. Louis City | 17 | 9 | 4 | 4 | 36 | 23 | +13 | 31 |
| 7 | Portland | 17 | 9 | 4 | 4 | 37 | 28 | +9 | 31 |
| 8 | Houston | 17 | 8 | 5 | 4 | 19 | 15 | +4 | 29 |
| 9 | Seattle | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 23 | +3 | 28 |
| 10 | LA Galaxy | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 | 21 | +5 | 27 |
| 11 | San Jose | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 26 | +4 | 26 |
| 12 | San Diego | 17 | 6 | 5 | 6 | 37 | 30 | +7 | 23 |
| 13 | Minnesota United | 17 | 5 | 7 | 5 | 25 | 22 | +3 | 22 |
| 14 | Austin FC | 17 | 4 | 6 | 7 | 22 | 25 | -3 | 18 |
| 15 | Sporting KC | 17 | 3 | 5 | 9 | 24 | 35 | -11 | 14 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 18 | +12 | 29 |
| 2 | FC Dallas | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 28 | +2 | 26 |
| 3 | San Jose | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 25 | +2 | 26 |
| 4 | St. Louis City | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 25 | -2 | 23 |
| 5 | Houston | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 28 | -4 | 22 |
| 6 | Minnesota United | 17 | 6 | 4 | 7 | 31 | 36 | -5 | 22 |
| 7 | Seattle | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 23 | -5 | 18 |
| 8 | LA Galaxy | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 36 | -12 | 17 |
| 9 | Los Angeles FC | 17 | 3 | 7 | 7 | 20 | 22 | -2 | 16 |
| 10 | Austin FC | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | 40 | -20 | 16 |
| 11 | Portland | 17 | 4 | 3 | 10 | 25 | 33 | -8 | 15 |
| 12 | San Diego | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 33 | -13 | 15 |
| 13 | Real Salt Lake | 17 | 3 | 3 | 11 | 20 | 30 | -10 | 12 |
| 14 | Sporting KC | 17 | 4 | 0 | 13 | 16 | 46 | -30 | 12 |
| 15 | Colorado | 17 | 2 | 4 | 11 | 16 | 31 | -15 | 10 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbus | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 6 | +12 | 18 |
| 2 | Nashville Sc | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | +9 | 14 |
| 3 | Minnesota United | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 7 | +7 | 14 |
| 4 | Vancouver | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 | 13 |
| 5 | Real Salt Lake | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 13 |
| 6 | Portland | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 13 |
| 7 | New England | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 | 12 |
| 8 | FC Dallas | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 11 |
| 9 | Inter Miami | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | +3 | 11 |
| 10 | Cincinnati | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 |
| 11 | Orlando | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 | 9 |
| 12 | New York City | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 13 | Charlotte FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 11 | +5 | 8 |
| 14 | Philadelphia | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | 8 |
| 15 | LA Galaxy | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | 8 |
| 16 | Chicago | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 7 |
| 17 | Toronto FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 7 |
| 18 | NY Red Bulls | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 6 |
| 19 | Los Angeles FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 |
| 20 | Atlanta United | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 6 |
| 21 | Houston | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 |
| 22 | San Diego | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 |
| 23 | Colorado | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | -3 | 6 |
| 24 | San Jose | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | -4 | 6 |
| 25 | Seattle | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 |
| 26 | St. Louis City | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 27 | Sporting KC | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 |
| 28 | Austin FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 3 |
| 29 | Montreal | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 | -11 | 2 |
| 30 | D.C. United | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 | 0 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville Sc | 10 | 7 | 3 | 0 | 23 | 6 | +17 | 24 |
| 2 | Columbus | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 11 | +13 | 24 |
| 3 | Philadelphia | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 13 | +12 | 20 |
| 4 | Vancouver | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 11 | +10 | 18 |
| 5 | FC Dallas | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | +5 | 18 |
| 6 | New England | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 17 | -1 | 18 |
| 7 | Seattle | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 13 | +3 | 17 |
| 8 | Inter Miami | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 | 15 | +6 | 16 |
| 9 | St. Louis City | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 15 | +6 | 16 |
| 10 | Real Salt Lake | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 13 | +3 | 16 |
| 11 | Chicago | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 19 | 0 | 16 |
| 12 | Charlotte FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 24 | 18 | +6 | 15 |
| 13 | Minnesota United | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 19 | +2 | 15 |
| 14 | NY Red Bulls | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 14 | +2 | 15 |
| 15 | Orlando | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 22 | 0 | 15 |
| 16 | LA Galaxy | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 21 | -1 | 15 |
| 17 | Portland | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 14 |
| 18 | Cincinnati | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | 14 |
| 19 | San Jose | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 15 | -1 | 14 |
| 20 | New York City | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 | 13 |
| 21 | Colorado | 10 | 2 | 5 | 3 | 15 | 18 | -3 | 11 |
| 22 | Atlanta United | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | 11 |
| 23 | Los Angeles FC | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 16 | -2 | 10 |
| 24 | Toronto FC | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 24 | -10 | 10 |
| 25 | Houston | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 16 | -5 | 8 |
| 26 | Sporting KC | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 22 | -8 | 8 |
| 27 | Austin FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 22 | -10 | 8 |
| 28 | San Diego | 10 | 1 | 5 | 4 | 15 | 26 | -11 | 8 |
| 29 | Montreal | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 19 | -13 | 5 |
| 30 | D.C. United | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 24 | -15 | 4 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville Sc | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | +14 | 16 |
| 2 | Orlando | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 | 16 |
| 3 | Columbus | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 15 |
| 4 | LA Galaxy | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 7 | +7 | 14 |
| 5 | Philadelphia | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | 13 |
| 6 | Charlotte FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | +10 | 13 |
| 7 | Seattle | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 |
| 8 | FC Dallas | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 13 |
| 9 | San Jose | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 7 | +4 | 12 |
| 10 | Toronto FC | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 11 | +3 | 12 |
| 11 | Portland | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | +3 | 11 |
| 12 | Vancouver | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 10 |
| 13 | Inter Miami | 6 | 2 | 4 | 0 | 15 | 9 | +6 | 10 |
| 14 | St. Louis City | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 10 |
| 15 | Minnesota United | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | +3 | 10 |
| 16 | Real Salt Lake | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 |
| 17 | New England | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 18 | Los Angeles FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | +2 | 9 |
| 19 | NY Red Bulls | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | +1 | 9 |
| 20 | Colorado | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 9 |
| 21 | Chicago | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 7 |
| 22 | D.C. United | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
| 23 | Cincinnati | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 |
| 24 | New York City | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 25 | Houston | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 26 | Sporting KC | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 5 |
| 27 | San Diego | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 | 5 |
| 28 | Atlanta United | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 4 |
| 29 | Montreal | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 3 |
| 30 | Austin FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | 2 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 | 13 |
| 2 | Columbus | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | +5 | 12 |
| 3 | New England | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 12 |
| 4 | Nashville Sc | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | 11 |
| 5 | St. Louis City | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 10 |
| 6 | Chicago | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 10 |
| 7 | Austin FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 10 |
| 8 | Inter Miami | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
| 9 | New York City | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 10 | Atlanta United | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 11 | Vancouver | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| 12 | Cincinnati | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 8 |
| 13 | Portland | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 |
| 14 | Charlotte FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 15 | -2 | 6 |
| 15 | Seattle | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 |
| 16 | Real Salt Lake | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 17 | Houston | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 |
| 18 | NY Red Bulls | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 |
| 19 | San Jose | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | -4 | 6 |
| 20 | FC Dallas | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 15 | -5 | 6 |
| 21 | San Diego | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 15 | -5 | 6 |
| 22 | Sporting KC | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 6 |
| 23 | Minnesota United | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | 5 |
| 24 | Orlando | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 19 | -7 | 5 |
| 25 | LA Galaxy | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 18 | -9 | 4 |
| 26 | Los Angeles FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | 3 |
| 27 | Colorado | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 |
| 28 | Toronto FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 16 | -9 | 3 |
| 29 | Montreal | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 2 |
| 30 | D.C. United | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 18 | -12 | 1 |
| Pos | Team | ELO Rating |
|---|---|---|
| 1 | Inter Miami | 1,699 |
| 2 | Nashville Sc | 1,696 |
| 3 | Philadelphia | 1,616 |
| 4 | Vancouver | 1,613 |
| 5 | Los Angeles FC | 1,581 |
| 6 | Columbus | 1,570 |
| 7 | New England | 1,563 |
| 8 | Chicago | 1,557 |
| 9 | FC Dallas | 1,553 |
| 10 | Seattle | 1,543 |
| 11 | New York City | 1,538 |
| 12 | Orlando | 1,532 |
| 13 | Charlotte FC | 1,532 |
| 14 | Minnesota United | 1,525 |
| 15 | Cincinnati | 1,521 |
| 16 | St. Louis City | 1,516 |
| 17 | Houston | 1,503 |
| 18 | San Diego | 1,495 |
| 19 | LA Galaxy | 1,490 |
| 20 | Portland | 1,483 |
| 21 | Real Salt Lake | 1,480 |
| 22 | San Jose | 1,474 |
| 23 | Colorado | 1,438 |
| 24 | NY Red Bulls | 1,428 |
| 25 | Atlanta United | 1,396 |
| 26 | Toronto FC | 1,392 |
| 27 | Austin FC | 1,387 |
| 28 | Montreal | 1,326 |
| 29 | D.C. United | 1,300 |
| 30 | Sporting KC | 1,299 |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 22 | 1 | 95.7% |
| 1.5 | 13 | 10 | 56.5% |
| 2.5 | 10 | 13 | 43.5% |
| 3.5 | 6 | 17 | 26.1% |
| 4.5 | 3 | 20 | 13.0% |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 22 | 1 | 95.7% |
| 1.5 | 18 | 5 | 78.3% |
| 2.5 | 13 | 10 | 56.5% |
| 3.5 | 10 | 13 | 43.5% |
| 4.5 | 2 | 21 | 8.7% |
| Yes | No | % Yes |
|---|---|---|
| 10 | 13 | 43.5% |
| Yes | No | % Yes |
|---|---|---|
| 15 | 8 | 65.2% |

