Football Results (Thu 04‑Apr‑2019)
| Algeria Ligue 1 | |||
|---|---|---|---|
| FT | CA Bordj Bou Arreridj | 1‑0 | Paradou AC |
| Azerbaijan 1st League | |||
| FT | FC Kapaz | 0‑0 | Zira IK II |
| FT | FK MOIK Baku | 2‑1 | Karabakh Agdam II |
| FT | Neftchi Baku ii | 4‑1 | FC Agsu |
| Bahrain Premiere League | |||
| FT | Al Riffa | 1‑1 | Al-Shabbab |
| Belgium First Division A:: Championship | |||
| FT | Anderlecht | 2‑3 | Club Brugge |
| Bolivia Primera Division:: apertura | |||
| FT | Destroyers | 3‑6 | Bolivar |
| FT | Nacional Potosi | 4‑0 | Guabira |
| FT | Oriente Petrolero | 2‑1 | Real Potosi |
| Brazil Cup | |||
| FT | ABC Futebol Clube | 1‑0 | CD Santa Cruz |
| FT | Aparecidense | 2‑0 | Ponte Preta |
| FT | Corinthians | 0‑1 | Ceara |
| FT | Londrina EC | 3‑3 | Botafogo PB |
| FT | Luverdense | 0‑0 | Fluminense |
| Bulgaria Cup | |||
| FT | Strumska Slava | 0‑2 | FK Septemvri Sofia |
| Pen | PFK Botev Plovdiv | 1‑1 | Cherno More Varna |
| Colombia Primera A:: apertura | |||
| FT | Alianza Petrolera | 0‑2 | Millonarios |
| FT | Cucuta | 1‑3 | Deportivo Pasto |
| CONCACAF Champions League | |||
| FT | Tigres UANL | 3‑0 | Santos |
| Costa Rica Primera División:: clausura | |||
| FT | Club Sport Herediano | 2‑0 | Deportivo Saprissa |
| FT | Limon | 2‑0 | Carmelita |
| Croatia 1st League | |||
| FT | Rudes Zagreb | 1‑0 | Istra |
| Denmark DBU Pokalen | |||
| FT | Brondby | 1‑0 | Aalborg |
| El Salvador Primera Division:: clausura | |||
| 01:00 | Santa Tecla FC | 0‑0 | AD Isidro Metapan |
| FT | CD FAS | 2‑0 | AD Chalatenango |
| FT | Sonsonate FC | 1‑0 | CD Pasaquina |
| Ethiopia Premier League | |||
| FT | Ethiopia Bunna | 3‑1 | Dedebit |
| Germany 2nd Bundesliga | |||
| FT | Greuther Furth | 0‑0 | Dynamo Dresden |
| Guatemala Liga Nacional:: clausura | |||
| FT | Cd Chiantla | 0‑0 | Guastatoya |
| FT | Coban Imperial | 2‑3 | Antigua Guatemala |
| FT | CSD Comunicaciones | 1‑3 | CSD Municipal |
| Iran Pro League | |||
| FT | Naft Masjed Soleyman FC | 1‑1 | Machine Sazi FC |
| FT | Paykan FC | 0‑2 | Persepolis |
| FT | Zob Ahan Isfahan FC | 0‑0 | Sepidrood Rasht SC |
| Italy Serie A | |||
| FT | Atalanta | 4‑1 | Bologna |
| FT | Sassuolo | 4‑0 | Chievo |
| Kenya Premier League | |||
| FT | AFC Leopards | 2‑0 | Chemelil Sugar |
| FT | Kariobangi Sharks | 1‑1 | Zoo Kericho |
| FT | Nzoia Sugar | 0‑0 | Posta Rangers |
| FT | Sofapaka | 1‑1 | Vihiga United |
| Mexico Copa MX:: clausura play-off | |||
| FT | FC Juarez | 2‑0 | Pumas UNAM |
| Netherlands Eredivisie | |||
| FT | Feyenoord | 3‑0 | SC Heerenveen |
| FT | PSV Eindhoven | 4‑0 | PEC Zwolle |
| Nicaragua Primera Division:: clausura | |||
| FT | Juventus Managua | 6‑1 | Jalapa FC |
| FT | Managua FC | 0‑1 | Real Esteli |
| FT | UNAN Managua FC | 3‑2 | Chinandega |
| Nigeria NPFL:: group A | |||
| FT | Wikki Tourist | 1‑1 | Lobi Stars |
| Palestine West Bank Premier League | |||
| FT | Shabab Al Thahrea | 0‑1 | Jabal Al Mukaber Club |
| Paraguay Division Profesional:: apertura | |||
| FT | Club River Plate | 1‑2 | Deportivo Santani |
| Qatar Qatar Stars League | |||
| FT | Al-Kharitiyat | 1‑0 | AL Duhail SC |
| FT | Al-Khor | 0‑0 | Al Gharafa |
| FT | Al-Rayyan | 2‑2 | Al-Sailiya |
| FT | Al-Sadd | 7‑2 | Al-Ahli Doha |
| FT | Qatar SC | 1‑2 | Al-Arabi Doha |
| FT | Umm-Salal | 2‑5 | Al Shahaniya |
| Romania Cup | |||
| FT | CS Uni Craiova | 1‑2 | Viitorul Constanta |
| Russia 2nd Division:: Ural/Povolzhye | |||
| 09:00 | Ural-2 | 0‑0 | Zenit Izhevsk |
| Saudi Arabia Premier League | |||
| FT | AL Hazem FC | 2‑3 | AL Hilal Riyadh |
| FT | AL Raed FC | 0‑5 | AL Nassr FC |
| Slovenia Cup | |||
| FT | NK Aluminij | 1‑2 | Olimpija Ljubljana |
| South America Copa Libertadores:: group 5 | |||
| FT | Atletico MG | 3‑2 | Zamora FC |
| South America Copa Sudamericana | |||
| FT | CD UT Cajamarca | 1‑1 | Cerro |
| South America Copa Libertadores:: group 8 | |||
| FT | Club Deportivo Universidad Catolica | 1‑0 | Gremio |
| South America Copa Libertadores:: group 2 | |||
| FT | Deportivo Lara | 2‑1 | Huracan |
| FT | Emelec | 0‑1 | Cruzeiro |
| South America Copa Libertadores:: group 4 | |||
| FT | Flamengo | 0‑1 | Club Atletico Penarol |
| South America Copa Sudamericana | |||
| FT | Independiente | 4‑1 | Binacional |
| South America Copa Libertadores:: group 1 | |||
| FT | Internacional | 2‑2 | River Plate |
| South America Copa Libertadores:: group 7 | |||
| FT | Tolima | 2‑2 | Jorge Wilstermann |
| South America Copa Libertadores:: group 3 | |||
| FT | Universidad de Concepcion | 0‑0 | Godoy Cruz |
| Spain LaLiga Santander | |||
| FT | Leganes | 1‑0 | Real Valladolid |
| FT | Real Sociedad | 2‑1 | Real Betis |
| FT | Sevilla | 2‑0 | Alaves |
| Switzerland Super League | |||
| FT | Thun | 1‑2 | FC Sion |
| Uganda Super League | |||
| FT | KCCA FC | 1‑1 | Vipers FC |
| United Arab Emirates UAE League | |||
| FT | Ajman Club | 0‑0 | Sharjah Cultural Club |
| FT | Al-Dhafra | 1‑1 | Al-Wahda |
| USA USL League One | |||
| FT | South Georgia Tormenta FC | 3‑1 | FC Tucson |
| Venezuela Primera División:: apertura | |||
| FT | Atletico Venezuela | 0‑0 | Zulia |
| FT | Carabobo FC | 1‑1 | Academia Puerto Cabello |
All kick-offs UK time
Back to top