Bayern Munich v Schalke Head to Head
Page Sections
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bund | 08‑Nov‑25 | Union Berlin | Bayern Munich | 2‑2 | D |
| CL | 04‑Nov‑25 | Paris Saint Germain | Bayern Munich | 1‑2 | W |
| Bund | 01‑Nov‑25 | Bayern Munich | Leverkusen | 3‑0 | W |
| DFBP | 29‑Oct‑25 | FC Koln | Bayern Munich | 1‑4 | W |
| Bund | 25‑Oct‑25 | Borussia Monchengladbach | Bayern Munich | 0‑3 | W |
| CL | 22‑Oct‑25 | Bayern Munich | Club Brugge | 4‑0 | W |
| Bund | 18‑Oct‑25 | Bayern Munich | Borussia Dortmund | 2‑1 | W |
| Bund | 04‑Oct‑25 | Eintracht Frankfurt | Bayern Munich | 0‑3 | W |
| CL | 30‑Sep‑25 | Pafos FC | Bayern Munich | 1‑5 | W |
| Bund | 26‑Sep‑25 | Bayern Munich | Werder Bremen | 4‑0 | W |
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bund2 | 08‑Nov‑25 | Schalke | Elversberg | 1‑0 | W |
| Bund2 | 01‑Nov‑25 | Karlsruher | Schalke | 2‑1 | L |
| DFBP | 29‑Oct‑25 | SV Darmstadt 98 | Schalke | 4‑0 | L |
| Bund2 | 24‑Oct‑25 | Schalke | SV Darmstadt 98 | 1‑0 | W |
| Bund2 | 17‑Oct‑25 | Hannover 96 | Schalke | 0‑3 | W |
| Bund2 | 05‑Oct‑25 | Arminia Bielefeld | Schalke | 1‑2 | W |
| Bund2 | 26‑Sep‑25 | Schalke | Greuther Furth | 1‑0 | W |
| Bund2 | 20‑Sep‑25 | FC Magdeburg | Schalke | 0‑2 | W |
| Bund2 | 13‑Sep‑25 | Schalke | Holstein Kiel | 0‑1 | L |
| Bund2 | 31‑Aug‑25 | Dynamo Dresden | Schalke | 0‑1 | W |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 20 | 0 | 100.0% |
| 1.5 | 19 | 1 | 95.0% |
| 2.5 | 18 | 2 | 90.0% |
| 3.5 | 12 | 8 | 60.0% |
| 4.5 | 7 | 13 | 35.0% |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 13 | 0 | 100.0% |
| 1.5 | 7 | 6 | 53.8% |
| 2.5 | 6 | 7 | 46.2% |
| 3.5 | 0 | 13 | 0.0% |
| 4.5 | 0 | 13 | 0.0% |

