Bayern Munich v FC Koln Head to Head
Page Sections
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bund | 08‑Nov‑25 | Union Berlin | Bayern Munich | 2‑2 | D |
| CL | 04‑Nov‑25 | Paris Saint Germain | Bayern Munich | 1‑2 | W |
| Bund | 01‑Nov‑25 | Bayern Munich | Leverkusen | 3‑0 | W |
| DFBP | 29‑Oct‑25 | FC Koln | Bayern Munich | 1‑4 | W |
| Bund | 25‑Oct‑25 | Borussia Monchengladbach | Bayern Munich | 0‑3 | W |
| CL | 22‑Oct‑25 | Bayern Munich | Club Brugge | 4‑0 | W |
| Bund | 18‑Oct‑25 | Bayern Munich | Borussia Dortmund | 2‑1 | W |
| Bund | 04‑Oct‑25 | Eintracht Frankfurt | Bayern Munich | 0‑3 | W |
| CL | 30‑Sep‑25 | Pafos FC | Bayern Munich | 1‑5 | W |
| Bund | 26‑Sep‑25 | Bayern Munich | Werder Bremen | 4‑0 | W |
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bund | 08‑Nov‑25 | Borussia Monchengladbach | FC Koln | 3‑1 | L |
| Bund | 02‑Nov‑25 | FC Koln | Hamburger | 4‑1 | W |
| DFBP | 29‑Oct‑25 | FC Koln | Bayern Munich | 1‑4 | L |
| Bund | 25‑Oct‑25 | Borussia Dortmund | FC Koln | 1‑0 | L |
| Bund | 18‑Oct‑25 | FC Koln | Augsburg | 1‑1 | D |
| Bund | 03‑Oct‑25 | Hoffenheim | FC Koln | 0‑1 | W |
| Bund | 28‑Sep‑25 | FC Koln | VFB Stuttgart | 1‑2 | L |
| Bund | 20‑Sep‑25 | RB Leipzig | FC Koln | 3‑1 | L |
| Bund | 13‑Sep‑25 | Wolfsburg | FC Koln | 3‑3 | D |
| Bund | 31‑Aug‑25 | FC Koln | Freiburg | 4‑1 | W |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 20 | 0 | 100.0% |
| 1.5 | 19 | 1 | 95.0% |
| 2.5 | 18 | 2 | 90.0% |
| 3.5 | 12 | 8 | 60.0% |
| 4.5 | 7 | 13 | 35.0% |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 11 | 0 | 100.0% |
| 1.5 | 8 | 3 | 72.7% |
| 2.5 | 7 | 4 | 63.6% |
| 3.5 | 6 | 5 | 54.5% |
| 4.5 | 3 | 8 | 27.3% |

