Live Football Scores (Fri 20‑Nov‑2026)
London GMT Change timezone (requires login)
| France Ligue 1 | |||
|---|---|---|---|
| 19:45 | Troyes | Le Havre | |
| Germany Bundesliga | |||
| 19:30 | Bayern Munich | FC Koln | |
| Spain La Liga | |||
| 20:00 | Athletic Bilbao | Espanyol | |
| England League One | |||
| 20:00 | Barnsley | Sheff Wed | |
| England National League | |||
| 19:45 | Southend | Boreham Wood | |
| Scotland Championship | |||
| 19:30 | Inverness CT | Ayr | |
| Albania Superliga | |||
| 17:30 | AF Elbasani | ‑ | Dinamo Tirana |
| 15:00 | Skenderbeu | ‑ | Egnatia |
| Algeria Ligue 1 | |||
| 16:00 | ASO Chlef | ‑ | Khenchela |
| 16:00 | ES Setif | ‑ | US Biskra |
| 19:00 | MC Oran | ‑ | JS Saoura |
| Algeria Ligue 2 | |||
| 14:00 | Blida | ‑ | Tiaret |
| 14:00 | CA Batna | ‑ | JSM Skikda |
| 14:00 | El Bayadh | ‑ | Taghit |
| 14:00 | GC Mascara | ‑ | MC Saida |
| 14:00 | Hussein Dey | ‑ | Usm El Harrach |
| 14:00 | Koléa | ‑ | WA Tlemcen |
| 14:00 | Mostaganem | ‑ | ASM Oran |
| 14:00 | RC Arba | ‑ | RC Kouba |
| 14:00 | Sidi Benali | ‑ | WA Mostaganem |
| Angola Girabola | |||
| 14:30 | Sao Salvador | Primeiro de Agosto | |
| Argentina Liga Profesional Argentina | |||
| 23:00 | Velez | Belgrano | |
| Armenia Premier League | |||
| 15:00 | Shirak FC | ‑ | Gandzasar Kapan |
| 11:00 | Van | ‑ | Ararat Armenia |
| Armenia First League | |||
| 10:30 | Araks Ararat | ‑ | Sardarapat 2 |
| 10:30 | Ararat II | ‑ | Bentonit Ijevan |
| Australia A-League | |||
| 08:40 | Western Sydney | Adelaide United | |
| Australia A-League Women | |||
| 05:50 | Western Sydney Wanderers W | ‑ | Wellington Phoenix W |
| Australia Australian Championship | |||
| 08:30 | South Melbourne | ‑ | Canberra |
| 08:30 | Sydney United 58 | ‑ | Sutherland Sharks |
| Austria 2. Liga | |||
| 19:30 | Austria Salzburg | Admira Wacker | |
| 17:30 | Floridsdorfer AC | Austria Vienna II | |
| 17:30 | Rapid Vienna II | FC BW Linz | |
| 17:30 | St Polten | Voitsberg | |
| 17:30 | SV Kapfenberg | WSPG Wels | |
| Austria Frauenliga | |||
| 17:00 | Südburgenland W | ‑ | Sturm Graz W |
| Azerbaijan Birinci Dasta | |||
| 10:00 | Şahdağ | ‑ | Cəbrayıl |
| 10:00 | Şimal | ‑ | Zaqatala |
| Azerbaijan Premyer Liqa | |||
| 10:30 | Imisli FK | ‑ | Zira FK |
| 15:00 | Sumqayıt | ‑ | Sabah |
| Belgium Jupiler Pro League | |||
| 19:45 | Cercle Brugge | Westerlo | |
| Belgium Challenger Pro League | |||
| 19:00 | Club Brugge U23 | Virton | |
| 19:00 | Lierse | KSC Lokeren | |
| Belgium First Amateur Division | |||
| 19:30 | Hoogstraten | ‑ | Thes Sport |
| Belgium Reserve Pro League | |||
| 19:00 | K. Beerschot V.A. Reserve U21 | ‑ | Francs Borains U21 |
| 19:30 | RAAL La Louviere U21 | ‑ | Kortrijk U21 |
| 19:00 | RFC de Liege U21 | ‑ | Westerlo U21 |
| 19:00 | RFC Seraing Reserve U21 | ‑ | RWDM U21 |
| 18:30 | Waasland-Beveren U21 | ‑ | Lierse K. U21 |
| Bosnia 1st League - RS | |||
| 12:00 | FK Majevica Lopare | ‑ | Zvijezda 09 |
| 15:30 | Potkozarje | ‑ | Famos Vojkovići |
| Brazil Serie A | |||
| 27 | Sao Paulo | 0‑0 | Fluminense |
| Brazil Goiano - 3 | |||
| 18:30 | Royal | ‑ | Novo Horizonte |
| Bulgaria First League | |||
| 16:00 | Septemvri | Lokomotiv Plovdiv | |
| Burkina-Faso Ligue 1 | |||
| 15:30 | Salitas | ‑ | SONABEL |
| Burundi Ligue A | |||
| 13:00 | Bumamuru | ‑ | Inter Star |
| Cameroon Elite Two | |||
| 13:00 | Tonnerre | ‑ | Elecsport |
| Chile Primera División | |||
| 21:00 | Cobresal | Audax Italiano | |
| 23:30 | Palestino | Union La Calera | |
| Chile Primera B | |||
| 21:00 | Deportivo Recoleta | ‑ | Santiago Wanderers |
| China FA Cup | |||
| 11:35 | Beijing Guoan | Shanghai Port | |
| Colombia Primera A | |||
| 23:35 | Bucaramanga | America de Cali | |
| 21:30 | Independiente Medellin | Santa Fe | |
| Colombia Primera B | |||
| 11 | Real Cartagena | 1‑0 | Tigres UANL |
| 11 | Real Cundinamarca | 0‑0 | Quindio |
| Croatia First NL | |||
| 12:30 | Opatija | ‑ | Dinamo Zagreb U21 |
| Cyprus 2. Division | |||
| 17:00 | Paeek Kerynias | ‑ | Halkanoras |
| Czech-Republic FNL | |||
| 16:00 | MAS Taborsko | ‑ | Slavia Praha II |
| 17:00 | MFK Karvina | ‑ | Baník Ostrava II |
| 17:00 | Pribram | ‑ | Ústí nad Labem |
| Denmark Superliga | |||
| 18:00 | AGF Aarhus | Lyngby BK | |
| Denmark 1. Division | |||
| 18:00 | Aarhus Fremad | ‑ | Hobro |
| 18:00 | Kolding IF | ‑ | Aalborg |
| Denmark Kvindeliga | |||
| 17:00 | Nordsjaelland W | ‑ | Fortuna Hjorring W |
| Ecuador Liga Pro | |||
| 17:00 | Independiente del Valle | Macara | |
| Egypt Cup | |||
| 15:00 | Kahraba Ismailia | Ceramica Cleopatra | |
| Egypt Second League | |||
| 12:30 | El Mansura | ‑ | Dayrout |
| 12:30 | Kahraba Ismailia | ‑ | AL Nasr SC |
| 12:30 | Maleyet Kafr El Zayiat | ‑ | Mega Sport |
| 12:30 | Proxy | ‑ | Tanta |
| 12:30 | Team | ‑ | Masar |
| England Premier League Cup | |||
| 19:00 | Bristol City U21 | ‑ | Norwich U21 |
| 19:00 | Burnley U21 | ‑ | Fleetwood Town U21 |
| 19:00 | Cardiff U21 | ‑ | Plymouth U21 |
| 19:00 | Leeds United U21 | ‑ | Charlton U21 |
| 19:00 | QPR U21 | ‑ | Blackburn U21 |
| 19:00 | West Brom U21 | ‑ | Coventry U21 |
| Ethiopia Premier League | |||
| 12:30 | Kedus Giorgis | ‑ | Hadiya Hosaena |
| 13:00 | Welwalo Adigrat Uni | ‑ | Mekelakeya |
| France Ligue 2 | |||
| 19:00 | FC Annecy | Clermont | |
| 19:00 | Guingamp | Rodez | |
| 19:00 | Metz | Boulogne | |
| 19:00 | Nancy | Dijon | |
| 19:00 | Nantes | Grenoble | |
| 19:00 | Red Star F.C. | Pau | |
| 19:00 | Sochaux | Dunkerque | |
| France Feminine Division 1 | |||
| 20:00 | Toulouse W | Marseille W | |
| France National 2 - Group C | |||
| 18:00 | Chateauroux | ‑ | Toulon |
| Georgia Erovnuli Liga | |||
| 16:00 | Dinamo Tbilisi | ‑ | Torpedo Kutaisi |
| 14:00 | FC Spaeri | ‑ | Meshakhte |
| 14:00 | Gagra Tbilisi | ‑ | Dila Gori |
| Georgia Liga 3 | |||
| 10:00 | Dinamo Tbilisi II | ‑ | Betlemi |
| 11:00 | FC Iberia 1999 II | ‑ | Margveti 2006 |
| 14:00 | Gonio | ‑ | Gardabani |
| 10:00 | Guria | ‑ | Irao |
| 15:00 | Iveria Khashuri | ‑ | Iberia 2010 |
| 13:00 | Locomotive Tbilisi | ‑ | Kolkheti Khobi |
| 10:00 | Varketili | ‑ | Merani Tbilisi |
| 10:00 | WIT Georgia | ‑ | Didube 2014 |
| Germany 2. Bundesliga | |||
| 17:30 | Arminia Bielefeld | FC Magdeburg | |
| 17:30 | SV Darmstadt 98 | Heidenheim | |
| Germany 3. Liga | |||
| 18:00 | TSV Havelse | FC Viktoria Koln | |
| Germany Frauen Bundesliga | |||
| 17:30 | Union Berlin W | Leverkusen W | |
| Germany Regionalliga - Bayern | |||
| 18:00 | Buchbach | ‑ | Schwaben Augsburg |
| 18:00 | Illertissen | ‑ | Eichstätt |
| Germany Regionalliga - Nord | |||
| 18:00 | Kickers Emden | ‑ | Bremer SV |
| Germany Regionalliga - Nordost | |||
| 18:00 | FC Rot-Weiß Erfurt | ‑ | Altglienicke |
| 18:00 | Lokomotive Leipzig | ‑ | RSV Eintracht |
| 18:00 | Magdeburg II | ‑ | Zwickau |
| Germany Regionalliga - SudWest | |||
| 18:00 | Kickers Offenbach | ‑ | VfR Mannheim |
| 18:00 | Mainz II | ‑ | Steinbach |
| Germany Regionalliga - West | |||
| 18:30 | Dortmund II | ‑ | Sportfreunde Lotte |
| 17:30 | SG Wattenscheid 09 | ‑ | FC Koln II |
| 18:30 | Wiedenbrück | ‑ | Bochum II |
| Germany Oberliga - Hamburg | |||
| 18:00 | Concordia Chiajna | ‑ | Tus Dassendorf |
| 18:30 | ETSV Hamburg | ‑ | Sasel |
| 18:30 | Harksheide | ‑ | Victoria Hamburg |
| 19:00 | Norderstedt II | ‑ | Vorwärts-Wacker 04 |
| 18:45 | Teutonia Ottensen | ‑ | HEBC |
| Germany Oberliga - Bremen | |||
| 18:00 | OSC Bremerhaven | ‑ | Geestemünde |
| Germany Oberliga - Niederrhein | |||
| 18:30 | Solingen-Wald | ‑ | Germania Ratingen |
| Germany Oberliga - Nordost-Nord | |||
| 18:00 | Lichtenberg | ‑ | Reinickendorfer Fuchse |
| Germany Oberliga - Bayern Nord | |||
| 18:00 | Kornburg | ‑ | ASV Neumarkt |
| 18:00 | Weiden | ‑ | DJK Bamberg |
| Ghana Division One League | |||
| 15:00 | Attram de Visser | ‑ | WAFA |
| Gibraltar Premier Division | |||
| 20:00 | Europa Point | ‑ | Mons Calpe SC |
| Hong-Kong Premier League | |||
| 12:00 | Warriors | ‑ | North District |
| Hungary NB III - Northeast | |||
| 12:00 | Tiszafuredi VSE | ‑ | Eger |
| India Indian Super League | |||
| 14:00 | Bengaluru FC | Mumbai City | |
| 11:30 | East Bengal II | SC Delhi | |
| India I-League | |||
| 13:00 | Mohammedan | ‑ | Gokulam |
| 09:30 | Rajasthan United | ‑ | Chanmari |
| Indonesia Liga 1 | |||
| 12:00 | Dewa United | Persita Tangerang | |
| 08:30 | Garudayaksa | Persepam Madura Utd | |
| 08:30 | PSS Sleman | Arema FC | |
| Indonesia Liga 2 | |||
| 12:00 | Dejan | ‑ | Persis Solo |
| 12:00 | Persiba Balikpapan | ‑ | Barito Putera |
| 08:30 | PSBS Biak Numfor | ‑ | Tornado Pekanbaru |
| 12:00 | PSMS Medan | ‑ | Sumsel United |
| Iran Persian Gulf Pro League | |||
| 12:00 | Fajr Sepasi | Chadormalu SC | |
| 12:45 | Persepolis FC | Paykan | |
| 14:30 | Sanat Naft | Esteghlal Khuzestan | |
| 12:00 | ZOB Ahan | Shams Azar Qazvin | |
| Iraq Iraqi League | |||
| 14:00 | Al Minaa Basra | ‑ | Karbala |
| 11:15 | Al Zawra'a | ‑ | Al Talaba |
| 16:15 | Duhok | ‑ | Erbil |
| 13:00 | Zakho | ‑ | Al Shorta |
| Italy Serie B | |||
| 19:30 | Verona | Cesena | |
| Italy Serie C - Girone A | |||
| 19:30 | Trento | Cittadella | |
| Italy Serie C - Girone C | |||
| 19:30 | Casertana | Salernitana | |
| Ivory-Coast Ligue 1 | |||
| 15:30 | Mouna | ‑ | US Tchologo |
| Japan J1 League | |||
| 10:00 | Kashima Antlers | Shimizu S-Pulse | |
| 10:00 | Kashiwa Reysol | JEF United Chiba | |
| 10:00 | Vissel Kobe | Mito Hollyhock | |
| Jordan Cup | |||
| 16:00 | Al Wihdat | ‑ | Al-Arabi |
| Kenya FKF Premier League | |||
| 11:00 | Bandari | Murang'a SEAL | |
| 11:00 | Mathare United | Homeboyz | |
| Kosovo Superliga | |||
| 16:00 | Prishtina | Drenica Skenderaj | |
| Kosovo Liga E Pare | |||
| 12:00 | Ferizaj | ‑ | Prishtina e Re |
| Kuwait Premier League | |||
| 18:45 | Al Kuwait | ‑ | Al Salmiyah |
| 18:45 | Kazma | ‑ | Al Fahaheel |
| Kuwait Crown Prince Cup | |||
| 14:20 | Al Salmiyah | ‑ | Khaitan |
| 16:30 | Al Tadhamon | ‑ | Al Jazira |
| Latvia Cup | |||
| 17:30 | FK Auda | ‑ | Riga FC |
| Lebanon Premier League | |||
| 12:15 | Al Hikma | ‑ | Shabab Al Sahel |
| Libya Premier League | |||
| 14:00 | Assabah SC | ‑ | Al Bashaer Club |
| Macedonia First League | |||
| 12:00 | Shkendija Haracine | Bashkimi Kumanovo | |
| Malaysia Super League | |||
| 08:45 | Negeri Sembilan | ‑ | Kuching FA |
| 13:00 | Terengganu | ‑ | DPMM FC Brunei |
| Mali Première Division | |||
| 16:00 | ASKO | ‑ | Onze Créateurs |
| 18:00 | Diarra | ‑ | AS Kayes |
| Malta Premier League | |||
| 19:45 | Balzan | ‑ | Mosta |
| 17:00 | Zabbar St. Patrick | ‑ | Gzira United FC |
| Mauritania Premier League | |||
| 17:00 | Armée | ‑ | Nouakchott King's |
| Mexico Liga Premier Serie A | |||
| 18:00 | Héroes de Zaci | ‑ | Delfines Coatzacoalcos |
| Mexico Liga Premier Serie B | |||
| 16:00 | Atletico Hidalgo | ‑ | Cruz Azul Lagunas |
| 16:00 | Celaya 2 | ‑ | Heroes de Zaci 2 |
| 21:30 | Huracanes Izcalli | ‑ | Gorilas de Juanacatlan |
| Mexico Liga MX U21 | |||
| 23:45 | Club Tijuana U21 | ‑ | Atlante U21 |
| 16:00 | Juarez U21 | ‑ | Atlas U21 |
| 15:00 | Puebla U21 | ‑ | Atl. San Luis U21 |
| Moldova Liga 1 | |||
| 11:00 | Gagauziya-Oguzsport | ‑ | Vulturii Cutezători |
| 11:00 | Iskra-Stal Ribnita | ‑ | Spartanii Selemet |
| 11:00 | Zimbru II | ‑ | FCM Ungheni |
| Montenegro First League | |||
| 19:00 | Mornar | ‑ | Sutjeska |
| Montenegro Second League | |||
| 12:00 | Kom | ‑ | Zeta Golubovci |
| Netherlands Eerste Divisie | |||
| 19:00 | Almere City | NAC Breda | |
| 19:00 | De Graafschap | MVV Maastricht | |
| 19:00 | Den Bosch | VVV-Venlo | |
| 19:00 | FC Oss | Roda JC Kerkrade | |
| 19:00 | Helmond Sport | Dordrecht | |
| 19:00 | Heracles Almelo | Jong PSV | |
| 19:00 | Jong Utrecht | Emmen | |
| 19:00 | Vitesse Arnhem | Jong AZ | |
| 19:00 | Volendam | Jong Ajax | |
| Nigeria NPFL | |||
| 17:00 | Ranchers Bees | Plateau United | |
| Northern-Ireland Championship | |||
| 19:45 | Ballinamallard Utd | Loughgall | |
| 19:45 | Strabane Athletic | Dundela | |
| Northern-Ireland Premiership | |||
| 19:45 | Cliftonville | Glentoran | |
| Norway Eliteserien | |||
| 18:00 | Molde | Bodo Glimt | |
| Paraguay Division Profesional - Clausura | |||
| 23:00 | Deportivo Recoleta | Club Guarani | |
| 20:30 | Sportivo Ameliano | Sportivo Luqueno | |
| Peru Copa Perú | |||
| 20:00 | Cajabamba | ‑ | Bella Esperanza |
| 17:00 | Minas Pamputa | ‑ | Atletico Nacional |
| Poland Ekstraklasa | |||
| 17:00 | Piast Gliwice | Korona Kielce | |
| 19:30 | Pogon Szczecin | Slask Wroclaw | |
| Poland I Liga | |||
| 17:00 | Chrobry Glogow | Puszcza Niepolomice | |
| 19:30 | Miedz Legnica | LKS Lodz | |
| Poland II Liga - East | |||
| 17:00 | Lechia Zielona Góra | ‑ | Chojniczanka Chojnice |
| 11:30 | Świt Skolwin | ‑ | Stal Stalowa Wola |
| Poland III Liga - Group 3 | |||
| 11:30 | Rakow II | ‑ | Gornik Polkowice |
| Poland III Liga - Group 4 | |||
| 17:00 | Wisłoka Dębica | ‑ | Busko-Zdroj |
| Portugal Taça de Portugal | |||
| 20:45 | Porto | ‑ | Paredes |
| Portugal Liga Revelação U23 | |||
| 14:00 | Estoril U23 | ‑ | Benfica U23 |
| Portugal 1a Divisão - Women | |||
| 19:30 | Rio Ave W | ‑ | Vitoria Guimaraes W |
| Portugal Júniores U19 | |||
| 20:00 | Moreirense U19 | ‑ | Porto U19 |
| Qatar Stars League | |||
| 13:00 | Al Sadd | Lusail City | |
| 13:00 | Al-Duhail | Qatar SC | |
| 15:30 | Al-Gharafa | Al-Arabi | |
| Romania Liga I | |||
| 15:30 | Botosani | FC Voluntari | |
| 18:30 | Farul Constanta | Universitatea Cluj | |
| Romania Liga II | |||
| 12:30 | Bihor Oradea | Gloria Bistrita | |
| Romania Liga III - Serie 1 | |||
| 12:00 | Aerostar Bacau | ‑ | CSM FC Vaslui |
| 12:00 | Odorheiu Secuiesc | ‑ | Bradul Putna |
| 12:00 | Paşcani | ‑ | Gheorgheni |
| Romania Liga III - Serie 2 | |||
| 16:00 | Inter Sibiu | ‑ | Kids Tâmpa Braşov |
| 12:00 | Sepsi II | ‑ | Săcele |
| Romania Liga III - Serie 3 | |||
| 12:00 | Blejoi | ‑ | Pucioasa |
| 12:00 | Flacăra Moreni | ‑ | Voința Crevedia |
| 12:00 | Viitorul Corbeanca | ‑ | Plopeni |
| Romania Liga III - Serie 4 | |||
| 12:00 | Axiopolis | ‑ | FC Oţelul II |
| Romania Liga III - Serie 5 | |||
| 12:00 | Alexandria | ‑ | Omega Sport |
| 12:00 | Cetatea | ‑ | Axi Adunații-Copăceni |
| 12:00 | Dinamo Bucureşti II | ‑ | Voluntari II |
| 12:00 | LPS HD Clinceni | ‑ | FCSB II |
| Romania Liga III - Serie 6 | |||
| 15:00 | CSM Targu Jiu | ‑ | Păușești |
| 12:00 | Petrolul Hartiesti | ‑ | Academica Balș |
| 12:00 | Unirea Bascov | ‑ | Minerul Lupeni |
| Romania Liga III - Serie 7 | |||
| 12:00 | Ghiroda şi Giarmata Vii | ‑ | Unirea Alba Iulia |
| 11:00 | Progresul Pecica | ‑ | Cetate Deva |
| 12:00 | Timişul Şag | ‑ | Metalurgistul Cugir |
| 12:00 | Universitatea Alba Iulia | ‑ | Poli Timisoara 2 |
| Romania Liga III - Serie 8 | |||
| 12:00 | Unirea Dej | ‑ | Academica Recea |
| 12:00 | Viitorul Cluj | ‑ | SCM Zalău |
| Russia Premier League | |||
| 16:30 | Rostov | Krylya Sovetov | |
| Russia Youth Championship | |||
| 13:00 | Akademiya Konoplev U20 | ‑ | Lokomotiv Moskva U19 |
| 13:00 | Dinamo Moskva U19 | ‑ | Rubin Kazan U20 |
| 13:00 | Dynamo Makhachkala U19 | ‑ | Nizhny Novgorod U19 |
| 13:00 | Krasnodar U19 | ‑ | Chertanovo U20 |
| 13:00 | Rostov U19 | ‑ | Rodina Moscow U19 |
| 13:00 | Spartak Moskva U19 | ‑ | Almaz Antey U19 |
| 13:00 | Ural U20 | ‑ | Fakel U19 |
| 13:00 | Zenit U19 | ‑ | CSKA Moskva U19 |
| Rwanda National Soccer League | |||
| 13:00 | Amagaju | ‑ | Marines |
| 13:00 | Etoile de l'Est | ‑ | Bugesera |
| 13:00 | Gasogi United | ‑ | Kiyovu Sports |
| 16:30 | Police | ‑ | Al Hilal Omdurman |
| San-Marino Campionato | |||
| 20:15 | La Fiorita | ‑ | Folgore Falciano |
| 20:15 | Tre Fiori | ‑ | Juvenes / Dogana |
| Saudi-Arabia Pro League | |||
| 17:30 | Al-Ahli Jeddah | Al-Nassr | |
| Saudi-Arabia Division 2 | |||
| 11:50 | Al Hada | ‑ | Najran |
| 12:15 | Al Qwarah | ‑ | Al Nairyah |
| 11:50 | Al Sahel | ‑ | Afif |
| 11:50 | Al Taraji | ‑ | Al Safa |
| 12:35 | Al-Ain | ‑ | Al Gottah |
| 12:35 | Al-Wajj | ‑ | Al Qalah |
| 12:30 | Baish | ‑ | Al Rayan |
| 11:50 | Mudhar Club | ‑ | Al Baten |
| Serbia Prva Liga | |||
| 16:00 | Naftagas | ‑ | Borac Cacak |
| Singapore Premier League | |||
| 11:30 | Albirex Niigata | ‑ | Balestier Khalsa |
| Slovenia 2. SNL | |||
| 16:00 | Dravinja | ‑ | Ilirija |
| 16:00 | Triglav Kranj | ‑ | Dren Vrhnika |
| South-Africa 1st Division | |||
| 13:30 | Highbury | ‑ | University of Pretoria |
| Spain Segunda División | |||
| 19:30 | FC Andorra | Leganes | |
| Spain Primera División RFEF - Group 2 | |||
| 18:00 | CD Teruel | Hercules | |
| 20:15 | Real Madrid Castilla | Real Murcia | |
| 20:00 | Villarreal B | Gimnastic | |
| Spain Tercera División RFEF - Group 12 | |||
| 21:00 | Anaza | ‑ | Marino Luanco |
| Switzerland Challenge League | |||
| 18:30 | Neuchatel Xamax | Etoile Carouge | |
| 18:30 | Rapperswil | Aarau | |
| 18:30 | Stade Nyonnais | FC WIL 1900 | |
| 18:30 | Stade-Lausanne-Ouchy | SC Kriens | |
| 19:15 | Yverdon-Sport | FC Winterthur | |
| Switzerland AXA Women’s Super League | |||
| 18:00 | Grasshopper W | ‑ | Basel W |
| Syria Premier League | |||
| 12:00 | Al Taliya | ‑ | Qamishli |
| 16:00 | Al-Ittihad | ‑ | Jaish |
| 12:00 | Damascus Al-Ahli | ‑ | Al Nawaeir |
| 12:00 | Foutoua | ‑ | Al Karama |
| 16:00 | Hottin | ‑ | Al Wahda |
| 12:00 | Wathba | ‑ | Horriya |
| Tanzania Ligi kuu Bara | |||
| 18:00 | Azam | Singida Black Stars | |
| 15:30 | Namungo | Mbeya City | |
| 13:00 | Polisi Tanzania | Young Africans | |
| Thailand Thai League 2 | |||
| 12:00 | Police Tero | ‑ | Chanthaburi |
| Tunisia Ligue 1 | |||
| 13:30 | ES Hammam-Sousse | PS Sakiet Eddaier | |
| 13:30 | Hammam-Lif | ES Metlaoui | |
| 13:30 | Olympique Beja | AS Marsa | |
| Turkey 1. Lig | |||
| 17:00 | Iğdır FK | ‑ | Umraniyespor |
| Turkmenistan Ýokary Liga | |||
| 14:00 | Aşgabat | ‑ | Arkadag |
| 09:00 | Köpetdag Aşgabat | ‑ | Merw |
| 09:00 | Nebitci | ‑ | Ahal |
| 09:00 | Şagadam | ‑ | Altyn Asyr |
| Uganda Premier League | |||
| 13:00 | SC Villa | UPDF FC | |
| 13:00 | Uganda Police | KCCA FC | |
| 13:00 | URA FC | Ntugasaze | |
| Ukraine Premier League | |||
| 16:00 | Shakhtar Donetsk | Livyi Bereh | |
| Ukraine Persha Liga | |||
| 11:30 | Yarud Mariupol' | ‑ | Ahrobiznes Volochysk |
| Ukraine Druha Liga | |||
| 10:00 | Atlet | ‑ | SC Poltava 2 |
| United-Arab-Emirates Pro League | |||
| 12:45 | Al-Ittihad Kalba | ‑ | Sharjah FC |
| 15:25 | Shabab Al Ahli Dubai | ‑ | Ajman |
| United-Arab-Emirates Division 1 | |||
| 12:45 | Al Hamriyah | ‑ | Al Thaid |
| 12:45 | Al-Arabi | ‑ | Al Jazira Al Hamra |
| 12:45 | Palm City | ‑ | Dubai City |
| United-Arab-Emirates Pro League U23 | |||
| 12:45 | Al Dhafra U23 | ‑ | Al Ain U23 |
| 12:45 | Hatta U23 | ‑ | Al Wasl U23 |
| Uruguay Primera División | |||
| 19:30 | Cerro | Club Nacional | |
| 19:30 | Liverpool Montevideo | Wanderers | |
| 19:30 | Racing Montevideo | Central Espanol | |
| USA Major League Soccer | |||
| 03:00 | Seattle | Real Salt Lake | |
| 17 | Orlando | 0‑0 | Cincinnati |
| Uzbekistan Super League | |||
| 12:00 | Lokomotiv Moscow | ‑ | Pakhtakor |
| 13:30 | Navbahor | ‑ | Neftchi Baku |
| 12:00 | Olmaliq | ‑ | Qizilqum |
| Vietnam V.League 1 | |||
| 10:00 | Thanh Hóa | ‑ | Hoang Anh Gia Lai |
| 12:15 | Viettel | ‑ | Song Lam Nghe An |
| Vietnam V.League 2 | |||
| 10:00 | Ho Chi Minh | ‑ | Thai Nguyen |
| Wales Premier League | |||
| 19:45 | Briton Ferry | Holywell Town | |
| 19:45 | Broughton | Colwyn Bay | |
| 19:45 | Caernarfon Town | Connah's Quay Nomads | |
| 19:45 | Cardiff Metropolitan | Ammanford AFC | |
| 19:45 | Flint Town United | Cambrian United | |
| 19:45 | Llandudno FC | Barry Town | |
| 19:45 | Penybont | Haverfordwest County AFC | |
| 19:45 | The New Saints | Trefelin | |
| Wales FAW Championship | |||
| 19:45 | Caerau Ely | Newport City | |
| 19:45 | Caerphilly Athletic | Llanelli | |
| 19:30 | Pontypridd United | Carmarthen Town | |
| 19:30 | Swansea University | Trethomas Bluebirds | |
| World World Cup - U17 | |||
| 13:00 | Belgium U17 | ‑ | Vietnam U17 |
| 16:00 | Côte d'Ivoire U17 | ‑ | Uzbekistan U17 |
| 13:00 | Cuba U17 | ‑ | Tajikistan U17 |
| 16:00 | Fiji U17 | ‑ | Morocco U17 |
| 15:00 | Italy U17 | ‑ | Jamaica U17 |
| 13:30 | Mali U17 | ‑ | New Zealand U17 |
| 15:30 | Senegal U17 | ‑ | Croatia U17 |
| 14:00 | Spain U17 | ‑ | China PR U17 |
| World Friendlies Clubs | |||
| 18:00 | AFC Eskilstuna | Enköping | |
| World AFC U17 Asian Cup | |||
| 11:20 | Bhutan U17 | ‑ | Syria U17 |
| 08:00 | Chinese Taipei U17 | ‑ | Hong Kong U17 |
| 13:00 | India U17 | ‑ | Malaysia U17 |
| 08:30 | Indonesia U17 | ‑ | Myanmar U17 |
| 12:00 | IR Iran U17 | ‑ | Laos U17 |
| 13:00 | Lebanon U17 | ‑ | Bahrain U17 |
| 12:00 | Mongolia U17 | ‑ | Kyrgyzstan U17 |
| 16:00 | Oman U17 | ‑ | Kuwait U17 |
| 09:00 | Pakistan U17 | ‑ | Jordan U17 |
| 08:30 | Philippines U17 | ‑ | Afghanistan U17 |
| 07:30 | Singapore U17 | ‑ | Palestine U17 |
| 12:00 | Thailand U17 | ‑ | Iraq U17 |
| 15:20 | United Arab Emirates U17 | ‑ | Bangladesh U17 |
| 08:00 | Yemen U17 | ‑ | Turkmenistan U17 |
| World Premier League International Cup | |||
| 19:00 | Fulham U21 | ‑ | Sporting Lisbon B |
| 19:00 | Ipswich U21 | ‑ | FC Porto U21 |
All kick-offs UK time
Back to top