Football Results (Sat 20‑Oct‑2018)
![]() | |||
---|---|---|---|
FT | Bournemouth | 0‑0 | Southampton |
FT | Cardiff | 4‑2 | Fulham |
FT | Chelsea | 2‑2 | Man Utd |
FT | Huddersfield | 0‑1 | Liverpool |
FT | Man City | 5‑0 | Burnley |
FT | Newcastle | 0‑1 | Brighton |
FT | West Ham | 0‑1 | Tottenham |
FT | Wolverhampton | 0‑2 | Watford |
![]() | |||
FT | Aston Villa | 1‑0 | Swansea |
FT | Blackburn | 2‑1 | Leeds |
FT | Brentford | 0‑1 | Bristol City |
FT | Derby | 2‑1 | Sheffield Utd |
FT | Hull | 1‑1 | Preston |
FT | Ipswich | 0‑2 | QPR |
FT | Nott'm Forest | 1‑2 | Norwich |
FT | Reading | 3‑1 | Millwall |
FT | Rotherham | 1‑1 | Bolton |
FT | Stoke | 0‑1 | Birmingham |
FT | Wigan | 1‑0 | West Brom |
![]() | |||
FT | Blackpool | 2‑0 | AFC Wimbledon |
FT | Bradford | 0‑2 | Rochdale |
FT | Bristol Rovers | 0‑0 | Oxford Utd |
FT | Charlton | 2‑0 | Barnsley |
FT | Doncaster | 3‑3 | Gillingham |
FT | Luton | 2‑0 | Walsall |
FT | Peterborough | 0‑1 | Accrington Stanley |
FT | Plymouth | 2‑3 | Burton Albion |
FT | Portsmouth | 1‑0 | Fleetwood Town |
FT | Shrewsbury | 0‑2 | Sunderland |
FT | Southend | 1‑2 | Coventry |
FT | Wycombe | 3‑2 | Scunthorpe |
![]() | |||
FT | Bury | 4‑0 | Notts County |
FT | Crawley Town | 4‑1 | Newport County |
FT | Forest Green | 1‑1 | Cheltenham |
FT | Grimsby | 0‑0 | Exeter |
FT | Lincoln City | 1‑1 | Cambridge Utd |
FT | Macclesfield | 2‑1 | Carlisle |
FT | MK Dons | 1‑0 | Northampton |
FT | Morecambe | 0‑1 | Colchester |
FT | Oldham | 0‑1 | Port Vale |
FT | Stevenage | 0‑1 | Crewe |
FT | Swindon | 0‑0 | Mansfield |
FT | Yeovil | 0‑0 | Tranmere |
![]() | |||
FT | Dartford | 2‑1 | Dulwich Hamlet |
FT | East Thurrock | 2‑1 | Hungerford |
![]() | |||
FT | Brackley | 4‑1 | Spennymoor Town |
FT | Curzon Ashton | 2‑1 | AFC Telford |
FT | Darlington | 1‑0 | Boston Utd |
FT | Kidderminster | 1‑2 | FC United |
FT | Nuneaton | 0‑6 | Bradford PA |
![]() | |||
FT | Ards | 2‑1 | Linfield |
FT | Ballymena | 1‑1 | Dungannon Swifts |
FT | Cliftonville | 3‑1 | Warrenpoint Town |
FT | Coleraine | 1‑0 | Crusaders |
FT | Glentoran | 1‑2 | Glenavon |
![]() | |||
FT | Celtic | 4‑2 | Hibernian |
FT | Hearts | 2‑1 | Aberdeen |
FT | Livingston | 4‑0 | Dundee |
FT | Motherwell | 0‑1 | St Johnstone |
FT | St Mirren | 1‑2 | Kilmarnock |
![]() | |||
FT | Alloa | 1‑0 | Partick Thistle |
FT | Dundee Utd | 1‑1 | Inverness CT |
FT | Dunfermline | 0‑1 | Queen of Sth |
FT | Morton | 1‑0 | Falkirk |
FT | Ross County | 2‑1 | Ayr |
![]() | |||
FT | Arbroath | 3‑1 | Dumbarton |
FT | East Fife | 3‑1 | Brechin |
FT | Montrose | 0‑3 | Airdrie Utd |
FT | Raith Rovers | 2‑1 | Stranraer |
FT | Stenhousemuir | 1‑2 | Forfar |
![]() | |||
FT | Albion | 0‑2 | Formartine United |
FT | Beith Juniors | 4‑0 | Linlithgow Rose |
FT | Berwick | 3‑1 | Gretna 2008 |
FT | Brora Rangers | 6‑0 | Coldstream |
FT | Caledonian Braves | 1‑2 | Fraserburgh |
FT | Cove Rangers | 1‑1 | Auchinleck Talbot |
FT | Cowdenbeath | 2‑1 | Clyde |
FT | Cumbernauld Colts | 1‑4 | BSC Glasgow |
FT | Deveronvale | 1‑2 | Stirling University |
FT | East Kilbride | 3‑1 | Spartans FC |
FT | Edinburgh City | 1‑0 | Civil Service Strollers |
FT | Elgin | 2‑0 | Whitehill |
FT | Gala Fairydean Rovers | 2‑0 | East Stirling |
FT | Peterhead | 3‑2 | Kelty Hearts |
FT | Rothes | 0‑1 | Annan Athletic |
FT | Stirling | 1‑2 | Queen's Park |
![]() | |||
FT | Carmarthen Town | 1‑2 | Bala Town |
FT | Cefn Druids | 1‑1 | Cardiff Metropolitan |
FT | Llandudno FC | 0‑1 | Aberystwyth |
FT | The New Saints | 3‑0 | Connah's Quay Nomads |
![]() | |||
FT | CA Bordj Bou Arreridj | 0‑1 | MC Alger |
FT | CS Constantine | 0‑0 | Olympique de Medea |
FT | MO Bejaia | 0‑0 | AS Ain Mlila |
![]() | |||
FT | Boca Juniors | 0‑0 | Rosario Central |
FT | Colon | 1‑0 | River Plate |
FT | Godoy Cruz | 2‑0 | Aldosivi |
FT | Lanus | 3‑1 | Parana |
![]() | |||
FT | CA Chaco For Ever | 1‑0 | San Martin de Formosa |
![]() | |||
FT | Agropecuario | 0‑0 | Independiente Rivadavia |
FT | Atletico de Rafaela | 2‑0 | Olimpo |
FT | Los Andes | 0‑0 | Guillermo Brown |
![]() | |||
FT | Argentino Rosario | 0‑0 | Argentino de Merlo |
![]() | |||
FT | Melbourne Victory | 1‑2 | Melbourne City |
![]() | |||
FT | LASK Linz | 1‑1 | SC Rheindorf Altach |
FT | Salzburg | 1‑1 | FC Wacker Innsbruck |
FT | TSV Prolactal Hartberg | 3‑0 | Rapid Vienna |
![]() | |||
FT | FC Wacker Innsbruck (A) | 3‑0 | Kapfenberger SV |
![]() | |||
FT | SC Team Wiener Linien | 2‑2 | Mattersburg (A) |
![]() | |||
FT | Allerheiligen | 1‑0 | Sturm Graz (A) |
FT | SC Weiz | 3‑1 | Kalsdorf |
FT | Union Gurten | 1‑1 | Deutschlandsberger SC |
FT | WSC Hertha | 2‑2 | ATSV Stadl Paura |
![]() | |||
FT | Dornbirn | 4‑1 | Woergl |
FT | Langenegg | 2‑3 | FC Kitzbuehel |
FT | Reichenau | 3‑2 | Hohenems |
![]() | |||
FT | FK Qarabag | 1‑0 | Sabayil |
FT | Gabala FK | 3‑1 | Neftchi Baku |
![]() | |||
FT | BATE Borisov | 3‑2 | Gorodeya |
FT | Minsk | 3‑3 | Dinamo Minsk |
FT | Shakhtyor Soligorsk | 1‑0 | Neman Grodno |
![]() | |||
FT | Kortrijk | 3‑1 | Sint Truidense VV |
FT | KRC Genk | 2‑1 | Eupen |
FT | Mouscron Peruwelz | 0‑0 | Standard de Liege |
FT | Royal Antwerp | 2‑1 | KSC Lokeren |
![]() | |||
FT | Roeselare | 1‑1 | Union St.-Gilloise |
FT | Tubize | 0‑2 | Lommel Utd |
![]() | |||
FT | The Strongest | 6‑0 | Guabira |
FT | Universitario | 0‑1 | Royal Pari |
![]() | |||
FT | FK Sarajevo | 1‑0 | FK Sloboda Tuzla |
FT | FK Tuzla City | 0‑1 | FK Mladost Doboj Kakanj |
FT | FK Zvijezda 09 | 1‑0 | NK Gosk Gabela |
FT | Hsk Zrinjski Mostar | 0‑1 | Zeljeznicar |
![]() | |||
FT | America MG | 1‑1 | Gremio |
FT | Botafogo ASF | 0‑1 | Bahia |
FT | Sao Paulo | 0‑0 | CA Paranaense |
![]() | |||
FT | Avai | 1‑1 | Oeste |
FT | Boa Esporte | 2‑1 | Guarani Campinas |
FT | CRB | 2‑0 | Goias |
FT | Ponte Preta | 2‑1 | Figueirense |
FT | Sao Bento | 0‑0 | Criciuma |
FT | Vila Nova | 1‑0 | Juventude |
![]() | |||
FT | Botev Plovdiv | 2‑1 | Cherno More Varna |
FT | Ludogorets 1945 Razgrad | 2‑1 | Levski Sofia |
FT | Slavia Sofia | 3‑1 | FK Septemvri Sofia |
![]() | |||
FT | Curico Unido | 0‑0 | Palestino |
FT | OHiggins | 1‑1 | Colo Colo |
FT | Union Espanola | 2‑1 | Deportes Temuco |
FT | Union La Calera | 0‑2 | Huachipato |
![]() | |||
FT | Chongqing Lifan | 4‑4 | Hebei Zhongji |
FT | Guangzhou Evergrande | 6‑1 | Beijing Renhe |
FT | Guizhou Zhicheng | 3‑0 | Dalian Professional |
FT | Shandong Luneng | 2‑0 | Tianjin Teda |
FT | Shanghai Shenhua | 1‑1 | Tianjin Quanjian |
![]() | |||
FT | Beijing BG | 1‑0 | Nei Mongol Zhongyou FC |
FT | Heilongjiang Lava Spring FC | 1‑1 | Zhejiang Yiteng |
FT | Liaoning Whowin | 1‑0 | Shanghai Shenxin |
FT | Meizhou Meixian Techand | 1‑3 | Qingdao Huanghai |
FT | Wuhan Zall | 3‑1 | Meizhou Hakka |
FT | Xinjiang Tianshan | 1‑3 | Shijiazhuang Yongchang |
FT | Zhejiang Greentown | 2‑1 | Yanbian |
![]() | |||
FT | CD Jaguares | 0‑2 | Independiente Medellin |
![]() | |||
FT | Istra | 1‑4 | Dinamo Zagreb |
FT | Rudes Zagreb | 1‑4 | NK Osijek |
![]() | |||
FT | AEK Larnaca | 3‑0 | Doxa Katokopia |
FT | Apollon Limassol | 5‑0 | Ermis Aradippou |
FT | Enosis Paralimni | 1‑1 | Anorthosis |
![]() | |||
FT | Banik Ostrava | 1‑1 | MFK Karvina |
FT | Pribram | 0‑6 | FK Baumit Jablonec |
FT | SK Sigma Olomouc | 1‑1 | Zlin |
FT | Slovacko | 0‑2 | Teplice |
![]() | |||
FT | 1.SK Prostejov | 0‑0 | MFK Vitkovice |
FT | Trinec | 2‑1 | Afk Chrudim |
![]() | |||
FT | Nordsjaelland | 1‑4 | FC Midtjylland |
![]() | |||
FT | Aarhus Fremad | 2‑0 | Brabrand |
FT | FC Sydvest 05 | 2‑3 | Skive |
FT | Kjellerup IF | 2‑2 | Odder IGF |
FT | Vejgaard B | 1‑1 | Jammerbugt FC |
![]() | |||
FT | B 93 Copenhagen | 3‑3 | Skovshoved IF |
FT | BK Marienlyst | 0‑3 | Vanlose |
FT | HIK Hellerup | 1‑1 | Bronshoj BK |
FT | Hillerod | 3‑2 | AB |
FT | Middelfart | 1‑2 | BK Avarta |
![]() | |||
FT | El Nacional | 1‑3 | Universidad Catolica |
FT | Guayaquil City | 3‑4 | Barcelona SC |
![]() | |||
FT | Al-Ittihad Al-Sakandary | 1‑1 | Petrojet |
![]() | |||
FT | FC Kuressaare | 3‑3 | Talinna Kalev |
FT | Paide Linnameeskond | 2‑1 | Paernu Linnameeskond |
FT | Trans Narva | 1‑2 | Flora Tallinn |
![]() | |||
FT | EIF | 3‑2 | AC Oulu |
FT | FC KTP | 0‑0 | Jaro |
FT | Haka | 5‑0 | Klubi 04 |
FT | HIFK Helsinki | 2‑1 | KPV Kokkola |
FT | JJK Jyvaskyla | 1‑2 | AC Kajaani |
![]() | |||
FT | Caen | 0‑0 | Guingamp |
FT | Dijon | 1‑2 | Lille |
FT | Nantes | 4‑0 | Toulouse |
FT | Paris Saint Germain | 5‑0 | Amiens |
FT | Reims | 1‑1 | Angers |
FT | Strasbourg | 2‑1 | Monaco |
![]() | |||
FT | Brest | 3‑2 | Lorient |
![]() | |||
FT | Sioni | 4‑2 | FC Samtredia |
![]() | |||
FT | Augsburg | 0‑0 | RB Leipzig |
FT | Leverkusen | 2‑2 | Hannover 96 |
FT | Nurnberg | 1‑3 | Hoffenheim |
FT | Schalke | 0‑2 | Werder Bremen |
FT | VFB Stuttgart | 0‑4 | Borussia Dortmund |
FT | Wolfsburg | 1‑3 | Bayern Munich |
![]() | |||
FT | Arminia Bielefeld | 2‑3 | Greuther Furth |
FT | Heidenheim | 3‑0 | FC Magdeburg |
FT | Holstein Kiel | 1‑1 | Fortuna Koln |
![]() | |||
FT | Fortuna Koln | 3‑1 | Cottbus |
FT | Hallescher FC | 1‑1 | Unterhaching |
FT | Kaiserslautern | 2‑0 | Uerdingen |
FT | Sonnenhof Grossaspach | 1‑0 | Meppen |
FT | Sportfreunde Lotte | 0‑0 | VfL Osnabruck |
FT | TSV 1860 Munchen | 2‑0 | Braunschweig |
![]() | |||
FT | 1. FC Schweinfurt 05 | 4‑1 | FC Ingolstadt II |
FT | Burghausen | 2‑2 | VfB Eichstatt |
FT | Nuernberg II | 1‑2 | SV Viktoria Aschaffenburg |
FT | SV Heimstetten | 2‑2 | FC Pipinsried |
FT | TSV 1860 Rosenheim | 0‑1 | SV Schalding-Heining |
![]() | |||
FT | Hamburger SV II | 1‑1 | U.s.i. Lupo-Martini |
FT | Wolfsburg II | 1‑0 | Hannover 96 II |
![]() | |||
FT | Bischofswerdaer FV 1908 | 0‑6 | BFC Dynamo |
FT | FC Oberlausitz Neugersdorf | 0‑0 | Halberstadt |
FT | FSV Optik Rathenow | 4‑1 | Budissa Bautzen |
FT | Hertha Berlin II | 1‑3 | Chemnitzer FC |
![]() | |||
FT | Eintracht Stadtallendorf | 1‑4 | FC-Astoria Walldorf |
FT | Saarbrucken | 3‑2 | 1. FSV Mainz 05 II |
FT | SC Hessen Dreieich | 2‑1 | Stuttgart II |
FT | TSG Balingen 1848 | 2‑0 | VfR Wormatia 08 Worms |
FT | TSV Steinbach 1921 | 3‑0 | SV 07 Elversberg |
FT | Waldhof Mannheim | 5‑1 | FC 08 Homburg-Saar |
![]() | |||
FT | Alemannia Aachen | 4‑0 | SV 19 Straelen |
FT | Borussia Dortmund II | 1‑2 | Verl |
FT | Fortuna Duesseldorf II | 1‑1 | 1. Fc Kaan-Marienborn |
FT | Rot-Weiss Oberhausen | 4‑0 | TV Herkenrath |
FT | SC Wiedenbrueck | 0‑3 | FC Koeln II |
![]() | |||
FT | Apollon Smyrnis | 0‑2 | AEK Athens |
FT | Giannina | 0‑2 | Panetolikos |
FT | Larissa | 1‑2 | Lamia |
FT | Panathinaikos | 1‑0 | Panionios |
![]() | |||
FT | Siquinala FC | 1‑0 | Deportivo Iztapa |
![]() | |||
FT | Honduras Progreso | 1‑1 | Vida |
![]() | |||
FT | Debrecen | 2‑1 | Paksi FC |
FT | Diosgyori | 1‑2 | Ujpest |
FT | Haladas | 0‑2 | Videoton |
FT | Kisvarda FC | 1‑2 | Mezokovesd-zsory |
FT | MTK Budapest | 1‑1 | Honved |
FT | Puskas Academia | 1‑0 | Ferencvaros |
![]() | |||
FT | Diosgyor U19 | 0‑9 | MTK Budapest U19 |
FT | Ferencvaros U19 | 1‑2 | Honved U19 |
FT | Gyori U19 | 4‑1 | Puskas Akademia U19 |
![]() | |||
FT | Kerala Blasters | 1‑1 | Odisha FC |
![]() | |||
FT | Sanat Naft Abadan FC | 2‑1 | Tractor Sazi Tabriz FC |
![]() | |||
FT | Bnei Yehuda Tel Aviv FC | 0‑0 | Hapoel Tel Aviv FC |
FT | Hapoel Beer Sheva FC | 2‑0 | Hapoel Raanana FC |
FT | Hapoel Kiryat Shmona | 1‑1 | Hapoel Haifa FC |
FT | Maccabi Tel Aviv FC | 4‑0 | Hapoel Hadera |
![]() | |||
FT | AS Roma | 0‑2 | SPAL |
FT | Juventus | 1‑1 | Genoa |
FT | Udinese | 0‑3 | Napoli |
![]() | |||
FT | Ascoli | 1‑0 | Carpi |
FT | Cittadella | 2‑2 | Brescia |
FT | Cosenza | 2‑0 | Foggia |
FT | Crotone | 2‑1 | Padova |
![]() | |||
FT | Triestina | 1‑1 | Ternana |
![]() | |||
FT | Juve Stabia | 2‑1 | Monopoli |
FT | Matera | 2‑2 | Casertana |
FT | Paganese | 2‑4 | Catania |
FT | Trapani | 3‑0 | Rieti |
FT | Vibonese | 1‑0 | ASD Sicula Leonzio |
![]() | |||
FT | FC Tokyo | 0‑1 | Cerezo Osaka |
FT | Gamba Osaka | 2‑1 | Yokohama FM |
FT | Kawasaki Frontale | 5‑3 | Vissel Kobe |
FT | Shimizu S-Pulse | 2‑0 | Sanfrecce Hiroshima |
FT | Shonan | 2‑2 | Sapporo |
FT | Urawa Red Diamonds | 3‑1 | Kashima Antlers |
FT | Vegalta Sendai | 2‑3 | Sagan Tosu |
![]() | |||
FT | Kyoto Sanga | 0‑2 | Albirex Niigata |
![]() | |||
FT | FC Astana | 1‑1 | Ordabasy |
![]() | |||
FT | Al Kuwait SC | 4‑0 | Al Nasr |
FT | Al Salmiyah | 1‑1 | Kazma SC |
FT | Al Shabab Kuwait | 0‑4 | Al Tadamon |
![]() | |||
FT | Liepajas Metalurgs | 0‑1 | FS Metta/LU |
FT | Riga FC | 2‑0 | Jelgava |
FT | Ventspils | 1‑1 | FK Spartaks Jurmala |
![]() | |||
FT | F91 Dudelange | 4‑1 | Progres Niederkorn |
Malta Premier League | |||
FT | Birkirkara | 2‑0 | Tarxien Rainbows FC |
FT | Pieta Hotspurs FC | 0‑4 | Valletta |
![]() | |||
FT | Club Atlas | 4‑3 | Veracruz |
FT | Club Queretaro | 2‑0 | Cruz Azul |
![]() | |||
FT | Dinamo-Auto | 0‑1 | Speranta |
FT | Zimbru | 3‑1 | Zaria Balti |
![]() | |||
FT | Buducnost Podgorica | 2‑1 | Titograd Podgorica |
FT | FK Iskra | 1‑2 | Zeta Golubovci |
FT | FK Lovcen | 0‑1 | Mornar |
FT | Petrovac | 1‑0 | Sutjeska |
FT | Rudar Pljevlja | 0‑0 | Grbalj Radanovici |
![]() | |||
FT | Ittihad Tanger | 1‑1 | Chabab Rif Al Hoceima |
FT | KACM | 2‑1 | Difaa El Jadida |
FT | OCK Khouribga | 1‑1 | RCA Raja Casablanca Athletic |
![]() | |||
FT | Excelsior | 2‑0 | Vitesse Arnhem |
FT | FC Utrecht | 2‑1 | AZ Alkmaar |
FT | PSV Eindhoven | 6‑0 | Emmen |
FT | SC Heerenveen | 0‑4 | Ajax |
![]() | |||
FT | Molde | 2‑2 | Sarpsborg |
FT | Sandefjord | 2‑1 | Stromsgodset |
Pakistan PFF Premiere League | |||
FT | SNGPL FC | 3‑3 | National Bank |
![]() | |||
FT | CA 3 de Febrero | 0‑0 | Deportivo Capiata |
FT | General Diaz | 4‑0 | Deportivo Santani |
![]() | |||
FT | Binacional | 0‑1 | Universitario de Deportes |
FT | Real Garcilaso | 1‑0 | Union Comercio |
FT | Sport Huancayo | 3‑3 | Ayacucho FC |
![]() | |||
FT | Lech Poznan | 2‑1 | Korona Kielce |
FT | Slask Wroclaw | 1‑2 | Arka Gdynia 1929 |
FT | Zaglebie Sosnowiec SA | 3‑1 | ASPN Miedz Legnica |
![]() | |||
FT | Bytovia Bytow | 1‑1 | Odra Opole |
FT | GKS Tychy | 0‑0 | Rakow Czestochowa |
FT | LKS Lodz | 2‑0 | GKS Jastrzebie Zdroj |
FT | Podbeskidzie | 2‑1 | Chojnice |
FT | Stomil Olsztyn | 2‑2 | Puszcza Niepolomice |
![]() | |||
AET | Amora FC | 3‑4 | Belenenses |
FT | Sportivo de Loures | 1‑2 | Sporting Lisbon |
Pen | SC Espinho | 3‑3 | Academico de Viseu |
Qatar Qatar Stars League | |||
FT | Al Arabi Doha SC | 0‑3 | Al Ahli Doha SC |
FT | Al Rayyan SC | 1‑1 | Al Gharafa SC |
FT | Umm-Salal SC | 1‑1 | Qatar SC |
![]() | |||
FT | Daegu FC | 2‑1 | Jeonnam Dragons |
FT | Gyeongnam FC | 2‑1 | Sangju Sangmu |
FT | Jeju United FC | 1‑0 | FC Seoul |
FT | Jeonbuk Motors | 3‑2 | Incheon United |
FT | Suwon Bluewings | 2‑0 | Pohang Steelers |
FT | Ulsan Hyundai | 2‑0 | Gangwon FC |
![]() | |||
FT | AFC Hermannstadt | 0‑2 | Astra Giurgiu |
FT | Viitorul Constanta | 2‑3 | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe |
![]() | |||
FT | FC Orenburg | 0‑0 | FK Yenisey Krasnoyarsk |
FT | Ufa | 0‑0 | Rubin Kazan |
FT | Ural | 1‑1 | Krylya Sovetov |
![]() | |||
FT | FC Avangard Kursk | 0‑0 | Tomsk |
FT | FC Baltika Kaliningrad | 1‑4 | FC Krasnodar-2 |
FT | FC Fakel Voronezh | 0‑0 | Tambov |
FT | FC Khimki | 2‑1 | FC Tyumen |
FT | FC Nizhny Novgorod | 1‑0 | Torpedo Armavir |
FT | FC Rotor | 1‑1 | Mordovya |
FT | FC Shinnik Yaroslavl | 0‑0 | FC Luch |
FT | FC Spartak-2 Moscow | 0‑2 | FC Chertanovo Moscow |
FT | FC Zenit-2 St Petersburg | 0‑1 | FC Ska-Khabarovsk |
FT | Sochi | 4‑1 | FC Sibir Novosibirsk |
![]() | |||
FT | Dinamo Moscow Youth | 1‑2 | Zenit Youth |
FT | FC Krasnodar | 2‑1 | FC Akhmat Grozny Youth |
FT | Ural Youth | 2‑1 | Kryliya Sovetov Youth |
![]() | |||
FT | Al Ittifaq | 6‑2 | Al Ahli Jeddah |
FT | AL Shabab (Ksa) | 0‑1 | Al Hilal Riyadh |
![]() | |||
FT | FK Napredak Krusevac | 1‑1 | Radnik Surdulica |
FT | FK Red Star Belgrade | 3‑1 | FK Rad |
FT | Proleter Novi SAD | 1‑0 | Macva |
FT | Radnicki Nis | 2‑0 | FK Zemun |
FT | Vozdovac | 1‑1 | Mladost Lucani |
![]() | |||
FT | AS Trencin | 0‑1 | FC Nitra |
FT | Dunajska Streda | 3‑2 | Zeleziarne Podbrezova |
FT | MSK Zilina | 2‑2 | Zemplin |
FT | SKF Sered | 3‑1 | Ruzomberok |
FT | Slovan Bratislava | 3‑1 | Zlate Moravce |
FT | Spartak Trnava | 4‑1 | Senica |
![]() | |||
FT | ND Gorica | 0‑3 | Maribor |
FT | NK Aluminij | 0‑0 | NK Domzale |
FT | NS Mura | 2‑1 | Rudar Velenje |
![]() | |||
FT | Barcelona | 4‑2 | Sevilla |
FT | Real Madrid | 1‑2 | Levante |
FT | Valencia | 1‑1 | Leganes |
FT | Villarreal | 1‑1 | Atletico Madrid |
![]() | |||
FT | Alcorcon | 1‑0 | Granada |
FT | Cordoba | 1‑1 | Deportivo de La Coruna |
FT | Las Palmas | 3‑0 | Numancia |
FT | Oviedo | 2‑1 | Osasuna |
![]() | |||
FT | Dalkurd FF | 1‑0 | Orebro SK |
FT | Malmo | 2‑1 | Hammarby IF |
![]() | |||
FT | Degerfors | 1‑3 | Oesters IF |
FT | Gais | 3‑1 | Landskrona Bois |
![]() | |||
FT | FC Luzern | 0‑2 | Thun |
FT | FC Zurich | 3‑3 | Young Boys |
![]() | |||
FT | FC Rapperswil-Jona | 1‑2 | SC Kriens |
FT | Lausanne Sports | 2‑0 | Schaffhausen |
FT | Servette FC | 3‑1 | Aarau |
![]() | |||
FT | Stade Gabesien | 2‑2 | Etoile du Sahel |
FT | US Monastir | 1‑2 | Club S Hammam-Lif |
FT | US Tataouine | 1‑1 | CA Bizertin |
![]() | |||
FT | Istanbul Basaksehir | 1‑0 | Kayserispor |
FT | Kasimpasa | 5‑0 | Akhisar Bld Spor |
FT | Sivasspor | 0‑0 | Fenerbahce |
![]() | |||
FT | Balikesirspor | 0‑1 | Boluspor |
FT | Gazisehir Gaziantep | 0‑0 | Umraniyespor |
FT | Genclerbirligi | 0‑0 | Adanaspor |
![]() | |||
FT | FC Mariupol | 3‑2 | Zorya Luhansk |
FT | Vorskla Poltava | 0‑1 | Dynamo Kiev |
![]() | |||
FT | AL Wahda | 2‑4 | Al-Dhafra |
FT | Al-Ain | 1‑2 | Al-Jazira |
FT | Sharjah Cultural Club | 1‑1 | Ajman |
![]() | |||
FT | CD Nacional | 1‑1 | Club Atletico Penarol |
![]() | |||
FT | Phoenix Rising | 3‑0 | Portland Timbers II |
FT | Real Monarchs SLC | 0‑1 | Reno 1868 FC |
Pen | Cincinnati | 1‑1 | Nashville Sc |
All kick-offs UK time
Back to top